Stainless Steel Balls
Stainless steel balls are characterised by hardness, corrosion resistance, non-magnetic properties and good machining and welding properties.
QIBR
Model Selection
NO. | Product | Product Number | Nominal diameter Dw | Mass (approx.) 10 000 pieces | Material | Density | Hardness |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | AISI 316L Stainless Steel Ball 29/32inch | 23.018 75mm | 500kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
202 | AISI 316L Stainless Steel Ball 15/16inch | 23.812 50mm | 553.6kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
203 | AISI 316L Stainless Steel Ball 24mm | 24.000 00mm | 566.8kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
204 | AISI 316L Stainless Steel Ball 31/32inch | 24.606 25mm | 610.8kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
205 | AISI 316L Stainless Steel Ball 25mm | 25.000 00mm | 640.6kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
206 | AISI 316L Stainless Steel Ball 1inch | 25.400 00mm | 671.8kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
207 | AISI 316L Stainless Steel Ball 26mm | 26.000 00mm | 720.6kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
208 | AISI 316L Stainless Steel Ball 1 1/16inch | 26.987 50mm | 805.8kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
209 | AISI 316L Stainless Steel Ball 28mm | 28.000 00mm | 900kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
210 | AISI 316L Stainless Steel Ball 1 1/8inch | 28.575 00mm | 956.6kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
211 | AISI 316L Stainless Steel Ball 30mm | 30.000 00mm | 1107kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
212 | AISI 316L Stainless Steel Ball 1 3/16inch | 30.162 50mm | 1125kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
213 | AISI 316L Stainless Steel Ball 1 1/4inch | 31.750 00mm | 1312kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
214 | AISI 316L Stainless Steel Ball 32mm | 32.000 00mm | 1343kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
215 | AISI 316L Stainless Steel Ball 1 5/16inch | 33.337 50mm | 1519kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
216 | AISI 316L Stainless Steel Ball 34mm | 34.000 00mm | 1611kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
217 | AISI 316L Stainless Steel Ball 1 3/8inch | 34.925 00mm | 1747kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
218 | AISI 316L Stainless Steel Ball 35mm | 35.000 00mm | 1758kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
219 | AISI 316L Stainless Steel Ball 36mm | 36.000 00mm | 1913kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
220 | AISI 316L Stainless Steel Ball 1 7/16inch | 36.512 50mm | 1996kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
221 | AISI 316L Stainless Steel Ball 38mm | 38.000 00mm | 2250kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
222 | AISI 316L Stainless Steel Ball 1 1/2inch | 38.100 00mm | 2267kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
223 | AISI 316L Stainless Steel Ball 1 9/16inch | 39.687 50mm | 2563kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
224 | AISI 316L Stainless Steel Ball 40mm | 40.000 00mm | 2624kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
225 | AISI 316L Stainless Steel Ball 1 5/8inch | 41.275 00mm | 2883kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
226 | AISI 316L Stainless Steel Ball 1 11/16inch | 42.862 50mm | 3228kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
227 | AISI 316L Stainless Steel Ball 1 3/4inch | 44.450 00mm | 3601kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
228 | AISI 316L Stainless Steel Ball 45mm | 45.000 00mm | 3736kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
229 | AISI 316L Stainless Steel Ball 1 13/16inch | 46.037 50mm | 4000kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
230 | AISI 316L Stainless Steel Ball 1 7/8inch | 47.625 00mm | 4429kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
231 | AISI 316L Stainless Steel Ball 1 15/16inch | 49.212 50mm | 4886kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
232 | AISI 316L Stainless Steel Ball 50mm | 50.000 00mm | 5125kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
233 | AISI 316L Stainless Steel Ball 2inch | 50.800 00mm | 5375kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
234 | AISI 316L Stainless Steel Ball 2 1/8inch | 53.975 00mm | 6447kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
235 | AISI 316L Stainless Steel Ball 55mm | 55.000 00mm | 6821kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
236 | AISI 316L Stainless Steel Ball 2 1/4inch | 57.150 00mm | 7653kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
237 | AISI 316L Stainless Steel Ball 60mm | 60.000 00mm | 8856kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
238 | AISI 316L Stainless Steel Ball 2 3/8inch | 60.325 00mm | 9000kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
239 | AISI 316L Stainless Steel Ball 2 1/2inch | 63.500 00mm | 10500kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
240 | AISI 316L Stainless Steel Ball 65mm | 65.000 00mm | 11260kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
241 | AISI 316L Stainless Steel Ball 2 5/8inch | 66.675 00mm | 12150kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
242 | AISI 316L Stainless Steel Ball 2 3/4inch | 69.850 00mm | 13970kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
243 | AISI 316L Stainless Steel Ball 2 7/8inch | 73.025 00mm | 15970kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
244 | AISI 316L Stainless Steel Ball 3inch | 76.200 00mm | 18140kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
245 | AISI 316L Stainless Steel Ball 3 1/4inch | 82.550 00mm | 23060kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
246 | AISI 316L Stainless Steel Ball 3 1/2inch | 88.900 00mm | 28800kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
247 | AISI 316L Stainless Steel Ball 3 3/4inch | 95.250 00mm | 35430kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
248 | AISI 316L Stainless Steel Ball 4inch | 101.600 00mm | 43000kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
249 | AISI 316L Stainless Steel Ball 4 1/4inch | 107.950 00mm | 51570kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
250 | AISI 316L Stainless Steel Ball 4 1/2inch | 114.300 00mm | 61220kg | AISI 316L | 7.98g/cm3 | Rockwell B90 | |
251 | AISI 440C Stainless Steel Ball 0.3mm | 0.300 00mm | 0.0011kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
252 | AISI 440C Stainless Steel Ball 0.4mm | 0.400 00mm | 0.0026kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
253 | AISI 440C Stainless Steel Ball 0.5mm | 0.500 00mm | 0.0051kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
254 | AISI 440C Stainless Steel Ball 0.6mm | 0.600 00mm | 0.0089kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
255 | AISI 440C Stainless Steel Ball 0.025inch | 0.635 00mm | 0.0105kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
256 | AISI 440C Stainless Steel Ball 0.7mm | 0.700 00mm | 0.0141kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
257 | AISI 440C Stainless Steel Ball 1/32inch | 0.793 75mm | 0.0205kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
258 | AISI 440C Stainless Steel Ball 0.8mm | 0.800 00mm | 0.0210kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
259 | AISI 440C Stainless Steel Ball 1mm | 1.000 00mm | 0.0410kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
260 | AISI 440C Stainless Steel Ball 3/64inch | 1.190 62mm | 0.0692kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
261 | AISI 440C Stainless Steel Ball 1.2mm | 1.200 00mm | 0.0708kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
262 | AISI 440C Stainless Steel Ball 1.5mm | 1.500 00mm | 0.1384kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
263 | AISI 440C Stainless Steel Ball 1/16inch | 1.587 50mm | 0.1640kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
264 | AISI 440C Stainless Steel Ball 5/64inch | 1.984 38mm | 0.3204kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
265 | AISI 440C Stainless Steel Ball 2mm | 2.000 00mm | 0.3280kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
266 | AISI 440C Stainless Steel Ball 3/32inch | 2.381 25mm | 0.5536kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
267 | AISI 440C Stainless Steel Ball 2.5mm | 2.500 00mm | 0.6406kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
268 | AISI 440C Stainless Steel Ball 7/64inch | 2.778 12mm | 0.8790kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
269 | AISI 440C Stainless Steel Ball 2.8mm | 2.800 00mm | 0.9000kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
270 | AISI 440C Stainless Steel Ball 3mm | 3.000 00mm | 1.107kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
271 | AISI 440C Stainless Steel Ball 1/8inch | 3.175 00mm | 1.312kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
272 | AISI 440C Stainless Steel Ball 3.5mm | 3.500 00mm | 1.758kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
273 | AISI 440C Stainless Steel Ball 9/64inch | 3.571 88mm | 1.868kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
274 | AISI 440C Stainless Steel Ball 5/32inch | 3.968 75mm | 2.563kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
275 | AISI 440C Stainless Steel Ball 4mm | 4.000 00mm | 2.624kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
276 | AISI 440C Stainless Steel Ball 4.5mm | 4.500 00mm | 3.736kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
277 | AISI 440C Stainless Steel Ball 3/16inch | 4.762 50mm | 4.429kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
278 | AISI 440C Stainless Steel Ball 5mm | 5.000 00mm | 5.125kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
279 | AISI 440C Stainless Steel Ball 5.5mm | 5.500 00mm | 6.821kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
280 | AISI 440C Stainless Steel Ball 7/32inch | 5.556 25mm | 7.032kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
281 | AISI 440C Stainless Steel Ball 15/64inch | 5.953 12mm | 8.650kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
282 | AISI 440C Stainless Steel Ball 6mm | 6.000 00mm | 8.856kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
283 | AISI 440C Stainless Steel Ball 1/4inch | 6.350 00mm | 10.50kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
284 | AISI 440C Stainless Steel Ball 6.5mm | 6.500 00mm | 11.26kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
285 | AISI 440C Stainless Steel Ball 17/64inch | 6.746 88mm | 12.59kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
286 | AISI 440C Stainless Steel Ball 7mm | 7.000 00mm | 14.06kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
287 | AISI 440C Stainless Steel Ball 9/32inch | 7.143 75mm | 14.95kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
288 | AISI 440C Stainless Steel Ball 7.5mm | 7.500 00mm | 17.30kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
289 | AISI 440C Stainless Steel Ball 5/16inch | 7.937 50mm | 20.50kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
290 | AISI 440C Stainless Steel Ball 8mm | 8.000 00mm | 20.99kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
291 | AISI 440C Stainless Steel Ball 8.5mm | 8.500 00mm | 25.18kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
292 | AISI 440C Stainless Steel Ball 11/32inch | 8.731 25mm | 27.29kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
293 | AISI 440C Stainless Steel Ball 9mm | 9.000 00mm | 29.89kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
294 | AISI 440C Stainless Steel Ball 3/8inch | 9.525 00mm | 35.43kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
295 | AISI 440C Stainless Steel Ball 10mm | 10.000 00mm | 41kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
296 | AISI 440C Stainless Steel Ball 13/32inch | 10.318 75mm | 45.04kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
297 | AISI 440C Stainless Steel Ball 11mm | 11.000 00mm | 54.57kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
298 | AISI 440C Stainless Steel Ball 7/16inch | 11.112 50mm | 56.26kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
299 | AISI 440C Stainless Steel Ball 11.5mm | 11.500 00mm | 62.35kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 | |
300 | AISI 440C Stainless Steel Ball 15/32inch | 11.906 25mm | 69.2kg | AISI 440C | 7.75g/cm3 | HRC60-65 |
Для Получения Более Подробной Информации
Нажмите Кнопку "Скачать", Чтобы Просмотреть Документ.