Metric Tapered roller bearings
Application : Automobiles, rolling mills, mining, metallurgy, plastic machinery and other industries.
Alternative Brands : Timken
Specifications :
-
Outer Diameter (D) : 40mm-1800mm
-
Inner Diameter (D) : 20mm-1600mm
-
Overall Width (H) : 13mm-1150mm
-
…
QIBR
Model Selection
NO. | Product | Product Number | Bore diameter (d) | Cup Outer Diameter (D) | Cone Width (B) | Cup Width (C) | Bearing Width (T) | Max Shaft Fillet Radius (R) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30302 | 15 mm | 42 mm | 13 mm | 11 mm | 14.25 mm | 1.02 mm | |
2 | 30203 | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 11 mm | 13.25 mm | 1.02 mm | |
3 | 30303 | 17 mm | 47 mm | 14 mm | 12 mm | 15.25 mm | 1.02 mm | |
4 | 32004X | 20 mm | 42 mm | 15 mm | 12 mm | 15 mm | 0.64 mm | |
5 | XAA32004X/YAA32004X | 20 mm | 42 mm | 15 mm | 12 mm | 15 mm | 2.03 mm | |
7 | 32204 | 20 mm | 47 mm | 18 mm | 15 mm | 19.25 mm | 1.02 mm | |
7 | 30204 | 20 mm | 47 mm | 14 mm | 12 mm | 15.25 mm | 1.02 mm | |
8 | 30304 | 20 mm | 52 mm | 15 mm | 13 mm | 16.25 mm | 1.52 mm | |
9 | 32304 | 20 mm | 52 mm | 21 mm | 18 mm | 20.25 mm | 1.52 mm | |
10 | 32005X | 25 mm | 47 mm | 15 mm | 11.5 mm | 15 mm | 0.6 mm | |
11 | XAA32005X/YAA32005X | 25 mm | 47 mm | 15 mm | 11.5 mm | 15 mm | 3.3 mm | |
12 | 30205 | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 13 mm | 16.25 mm | 1.02 mm | |
13 | 32205 | 25 mm | 52 mm | 18 mm | 16 mm | 19.25 mm | 1.02 mm | |
14 | 32205B | 25 mm | 52 mm | 18 mm | 15 mm | 19.25 mm | 1 mm | |
15 | 33205 | 25 mm | 52 mm | 22 mm | 18 mm | 22 mm | 1.02 mm | |
16 | 30305 | 25 mm | 62 mm | 17 mm | 15 mm | 18.25 mm | 1.52 mm | |
17 | 32305 | 25 mm | 62 mm | 24 mm | 20 mm | 25.25 mm | 1.52 mm | |
18 | 32006X | 30 mm | 55 mm | 17 mm | 13 mm | 17 mm | 1.02 mm | |
19 | 30206 | 30 mm | 62 mm | 16 mm | 14 mm | 17.25 mm | 1 mm | |
20 | 32206 | 30 mm | 62 mm | 20 mm | 17 mm | 21.25 mm | 1.02 mm | |
21 | 32206B | 30 mm | 62 mm | 20 mm | 17 mm | 21.25 mm | 1 mm | |
22 | 33206 | 30 mm | 62 mm | 25 mm | 19.5 mm | 25 mm | 1 mm | |
23 | 30306 | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 16 mm | 20.75 mm | 1.52 mm | |
24 | 32306 | 30 mm | 72 mm | 27 mm | 23 mm | 28.75 mm | 1.5 mm | |
25 | JHM88540/JHM88513 | 30 mm | 72 mm | 27.783 mm | 23.020 mm | 29.37 mm | 1.27 mm | |
26 | 32007X | 35 mm | 62 mm | 18 mm | 14 mm | 18 mm | 1.02 mm | |
27 | 30207 | 35 mm | 72 mm | 17 mm | 15 mm | 18.25 mm | 1.5 mm | |
28 | 32207 | 35 mm | 72 mm | 23 mm | 19 mm | 24.25 mm | 1.52 mm | |
29 | 33207 | 35 mm | 72 mm | 28 mm | 22 mm | 28 mm | 1.52 mm | |
30 | 31307 | 35 mm | 80 mm | 21 mm | 15 mm | 22.75 mm | 2.03 mm | |
31 | 30307 | 35 mm | 80 mm | 21 mm | 18 mm | 22.75 mm | 2.03 mm | |
32 | 32307 | 35 mm | 80 mm | 31 mm | 25 mm | 32.75 mm | 2.03 mm | |
33 | 32008X | 40 mm | 68 mm | 19 mm | 14.5 mm | 19 mm | 1.02 mm | |
34 | XAA32008X/Y32008X | 40 mm | 68 mm | 19 mm | 14.5 mm | 19 mm | 1.02 mm | |
35 | 33108 | 40 mm | 75 mm | 26 mm | 20.5 mm | 26 mm | 1.52 mm | |
36 | XAA33108/Y33108 | 40 mm | 75 mm | 26 mm | 20.5 mm | 26 mm | 3.56 mm | |
37 | 30208 | 40 mm | 80 mm | 18 mm | 16 mm | 19.75 mm | 1.5 mm | |
38 | 32208 | 40 mm | 80 mm | 23 mm | 19 mm | 24.75 mm | 1.52 mm | |
39 | 33208 | 40 mm | 80 mm | 32 mm | 25 mm | 32 mm | 1.52 mm | |
40 | JF4049/JF4010 | 40 mm | 85 mm | 32.5 mm | 28 mm | 33 mm | 2.54 mm | |
41 | 31308 | 40 mm | 90 mm | 23 mm | 17 mm | 25.25 mm | 2 mm | |
42 | 30308 | 40 mm | 90 mm | 23 mm | 20 mm | 25.25 mm | 2 mm | |
43 | 32308 | 40 mm | 90 mm | 33 mm | 27 mm | 35.25 mm | 2 mm | |
44 | 32308B | 40 mm | 90 mm | 33 mm | 27 mm | 35.25 mm | 2 mm | |
45 | 32009X | 45 mm | 75 mm | 20 mm | 15.5 mm | 20 mm | 1 mm | |
46 | XAA32009X/Y32009X | 45 mm | 75 mm | 20 mm | 15.5 mm | 20 mm | 3.05 mm | |
47 | 33109 | 45 mm | 80 mm | 26 mm | 20.5 mm | 26 mm | 1.52 mm | |
48 | 30209 | 45 mm | 85 mm | 19 mm | 16 mm | 20.75 mm | 1.52 mm | |
49 | 32209 | 45 mm | 85 mm | 23 mm | 19 mm | 24.75 mm | 1.52 mm | |
50 | 33209 | 45 mm | 85 mm | 32 mm | 25 mm | 32 mm | 1.52 mm | |
51 | JW4549/JW4510 | 45 mm | 95 mm | 26.5 mm | 20 mm | 29 mm | 2.54 mm | |
52 | 31309 | 45 mm | 100 mm | 25 mm | 18 mm | 27.25 mm | 2.03 mm | |
53 | 30309 | 45 mm | 100 mm | 25 mm | 22 mm | 27.25 mm | 2.03 mm | |
54 | 32309 | 45 mm | 100 mm | 36 mm | 30 mm | 38.25 mm | 2.03 mm | |
55 | 32309B | 45 mm | 100 mm | 36 mm | 30 mm | 38.25 mm | 2 mm | |
56 | 32010X | 50 mm | 80 mm | 20 mm | 15.5 mm | 20 mm | 1.02 mm | |
57 | XAA32010X/Y32010X | 50 mm | 80 mm | 20 mm | 15.5 mm | 20 mm | 2.29 mm | |
58 | XAB32010X/Y32010X | 50 mm | 80 mm | 20 mm | 15.5 mm | 20 mm | 3.05 mm | |
59 | 33010 | 50 mm | 80 mm | 24 mm | 19 mm | 24 mm | 1.02 mm | |
60 | JLM104948/JLM104910 | 50 mm | 82 mm | 21.5 mm | 17 mm | 21.5 mm | 3.05 mm | |
61 | JLM704649/JLM704610 | 50 mm | 84 mm | 22 mm | 17.5 mm | 22 mm | 3.56 mm | |
62 | 33110 | 50 mm | 85 mm | 26 mm | 20 mm | 26 mm | 1.52 mm | |
63 | 30210 | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 17 mm | 21.75 mm | 1.52 mm | |
64 | 32210 | 50 mm | 90 mm | 23 mm | 19 mm | 24.75 mm | 1.52 mm | |
65 | JM205149/JM205110 | 50 mm | 90 mm | 28 mm | 23 mm | 28 mm | 3.05 mm | |
66 | 33210 | 50 mm | 90 mm | 32 mm | 24.5 mm | 32 mm | 1.5 mm | |
67 | JW5049/JW5010 | 50 mm | 105 mm | 29 mm | 22 mm | 32 mm | 3.05 mm | |
68 | JHM807045/JHM807012 | 50 mm | 105 mm | 36 mm | 29 mm | 37 mm | 3.05 mm | |
69 | 31310 | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 19 mm | 29.25 mm | 2.54 mm | |
70 | 30310 | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 23 mm | 29.25 mm | 2.54 mm | |
71 | 32310 | 50 mm | 110 mm | 40 mm | 33 mm | 42.25 mm | 2.5 mm | |
72 | 32310B | 50 mm | 110 mm | 40 mm | 33 mm | 42.25 mm | 2.5 mm | |
73 | JLM506849/JLM506810 | 55 mm | 90 mm | 23 mm | 18.5 mm | 23 mm | 1.52 mm | |
74 | 32011X | 55 mm | 90 mm | 23 mm | 17.5 mm | 23 mm | 1.5 mm | |
75 | 33011 | 55 mm | 90 mm | 27 mm | 21 mm | 27 mm | 1.52 mm | |
76 | JM207049/JM207010 | 55 mm | 95 mm | 29 mm | 23.5 mm | 29 mm | 1.52 mm | |
77 | 33111 | 55 mm | 95 mm | 30 mm | 23 mm | 30 mm | 1.52 mm | |
78 | 30211 | 55 mm | 100 mm | 21 mm | 18 mm | 22.75 mm | 2.03 mm | |
79 | 32211 | 55 mm | 100 mm | 25 mm | 21 mm | 26.75 mm | 2.03 mm | |
80 | 33211 | 55 mm | 100 mm | 35 mm | 27 mm | 35 mm | 2.03 mm | |
81 | JH307749/JH307710 | 55 mm | 110 mm | 39 mm | 32 mm | 39 mm | 3.05 mm | |
82 | JW5549/JW5510 | 55 mm | 115 mm | 31 mm | 23.5 mm | 34 mm | 3.05 mm | |
83 | 30311 | 55 mm | 120 mm | 29 mm | 25 mm | 31.5 mm | 2.54 mm | |
84 | 31311 | 55 mm | 120 mm | 29 mm | 21 mm | 31.5 mm | 2.54 mm | |
85 | 32311 | 55 mm | 120 mm | 43 mm | 35 mm | 45.5 mm | 2.5 mm | |
85 | 32311B | 55 mm | 120 mm | 43 mm | 35 mm | 45.5 mm | 2.5 mm | |
87 | 32012X | 60 mm | 95 mm | 23 mm | 17.5 mm | 23 mm | 1.52 mm | |
88 | JLM508748/JLM508710 | 60 mm | 95 mm | 24 mm | 19 mm | 24 mm | 5.08 mm | |
89 | 33012 | 60 mm | 95 mm | 27 mm | 21 mm | 27 mm | 1.52 mm | |
90 | JP6049/JP6010 | 60 mm | 100 mm | 20 mm | 15.5 mm | 21 mm | 2.03 mm | |
91 | 33112 | 60 mm | 100 mm | 30 mm | 23 mm | 30 mm | 1.52 mm | |
92 | 30212 | 60 mm | 110 mm | 22 mm | 19 mm | 23.75 mm | 2 mm | |
93 | 32212 | 60 mm | 110 mm | 28 mm | 24 mm | 29.75 mm | 2.03 mm | |
94 | 33212 | 60 mm | 110 mm | 38 mm | 29 mm | 38 mm | 2.03 mm | |
95 | XAB33212/Y33212 | 60 mm | 110 mm | 38 mm | 29 mm | 38 mm | 5.08 mm | |
96 | JF6049/JF6010 | 60 mm | 115 mm | 39 mm | 33 mm | 40 mm | 2.54 mm | |
97 | JW6049/JW6010 | 60 mm | 125 mm | 33.5 mm | 26 mm | 37 mm | 3.05 mm | |
98 | 30312 | 60 mm | 130 mm | 31 mm | 26 mm | 33.5 mm | 3.05 mm | |
99 | 31312 | 60 mm | 130 mm | 31 mm | 22 mm | 33.5 mm | 3.05 mm | |
100 | 32312 | 60 mm | 130 mm | 46 mm | 37 mm | 48.5 mm | 3 mm |
Для Получения Более Подробной Информации
Нажмите Кнопку "Скачать", Чтобы Просмотреть Документ.