Self-aligning ball bearings on an adapter sleeve
QIBR
Model Selection
NO. | Product | Product Number | Width (B) | Bore diameter (d) | Outside diameter (D) | Adapter sleeve | Mass (Bearing+adapter sleeve) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1204 EKTN9 | 14 mm | 17 mm | 47 mm | H 204 | 0.16 kg | |
2 | 1205 EKTN9 | 15 mm | 20 mm | 52 mm | H 205 | 0.21 kg | |
3 | 2205 E-2RS1KTN9 | 18 mm | 20 mm | 52 mm | H 305 E | 0.23 kg | |
4 | 2205 EKTN9 | 18 mm | 20 mm | 52 mm | H 305 | 0.23 kg | |
5 | 1305 EKTN9 | 17 mm | 20 mm | 62 mm | H 305 | 0.33 kg | |
6 | 2305 E-2RS1KTN9 | 24 mm | 20 mm | 62 mm | H 2305 | 0.42 kg | |
7 | 2305 EKTN9 | 24 mm | 20 mm | 62 mm | H 2305 | 0.42 kg | |
8 | 1206 EKTN9 | 16 mm | 25 mm | 62 mm | H 206 | 0.32 kg | |
9 | 2206 E-2RS1KTN9 | 20 mm | 25 mm | 62 mm | H 306 E | 0.36 kg | |
10 | 2206 EKTN9 | 20 mm | 25 mm | 62 mm | H 306 | 0.36 kg | |
11 | 1306 EKTN9 | 19 mm | 25 mm | 72 mm | H 306 | 0.49 kg | |
12 | 2306 E-2RS1KTN9 | 27 mm | 25 mm | 72 mm | H 2306 | 0.62 kg | |
13 | 2306 K | 27 mm | 25 mm | 72 mm | H 2306 | 0.61 kg | |
14 | 1207 EKTN9 | 17 mm | 30 mm | 72 mm | H 207 | 0.44 kg | |
15 | 2207 E-2RS1KTN9 | 23 mm | 30 mm | 72 mm | H 307 E | 0.55 kg | |
16 | 2207 EKTN9 | 23 mm | 30 mm | 72 mm | H 307 | 0.54 kg | |
17 | 1307 EKTN9 | 21 mm | 30 mm | 80 mm | H 307 | 0.65 kg | |
18 | 2307 E-2RS1KTN9 | 31 mm | 30 mm | 80 mm | H 2307 E | 0.86 kg | |
19 | 2307 EKTN9 | 31 mm | 30 mm | 80 mm | H 2307 | 0.84 kg | |
20 | 1208 EKTN9 | 18 mm | 35 mm | 80 mm | H 208 | 0.58 kg | |
21 | 2208 E-2RS1KTN9 | 23 mm | 35 mm | 80 mm | H 308 E | 0.67 kg | |
22 | 2208 EKTN9 | 23 mm | 35 mm | 80 mm | H 308 | 0.58 kg | |
23 | 1308 EKTN9 | 23 mm | 35 mm | 90 mm | H 308 | 0.85 kg | |
24 | 2308 EKTN9 | 33 mm | 35 mm | 90 mm | H 2308 | 1.1 kg | |
25 | 2308 E-2RS1KTN9 | 33 mm | 35 mm | 90 mm | H 2308 | 1.2 kg | |
26 | 1209 EKTN9 | 19 mm | 40 mm | 85 mm | H 209 | 0.68 kg | |
27 | 2209 E-2RS1KTN9 | 23 mm | 40 mm | 85 mm | H 309 E | 0.76 kg | |
28 | 2209 EKTN9 | 23 mm | 40 mm | 85 mm | H 309 | 0.78 kg | |
29 | 1309 EKTN9 | 25 mm | 40 mm | 100 mm | H 309 | 1.2 kg | |
30 | 2309 EKTN9 | 36 mm | 40 mm | 100 mm | H 2309 | 1.4 kg | |
31 | 2309 E-2RS1KTN9 | 36 mm | 40 mm | 100 mm | H 2309 | 1.55 kg | |
32 | 1210 EKTN9 | 20 mm | 45 mm | 90 mm | H 210 | 0.77 kg | |
33 | 2210 E-2RS1KTN9 | 23 mm | 45 mm | 90 mm | H 310 E | 0.84 kg | |
34 | 2210 EKTN9 | 23 mm | 45 mm | 90 mm | H 310 | 0.87 kg | |
35 | 1310 EKTN9 | 27 mm | 45 mm | 110 mm | H 310 | 1.45 kg | |
36 | 2310 E-2RS1KTN9 | 40 mm | 45 mm | 110 mm | H 2310 | 2 kg | |
37 | 2310 K | 40 mm | 45 mm | 110 mm | H 2310 | 1.9 kg | |
38 | 1211 EKTN9 | 21 mm | 50 mm | 100 mm | H 211 | 0.99 kg | |
39 | 2211 E-2RS1KTN9 | 25 mm | 50 mm | 100 mm | H 311 E | 1.1 kg | |
40 | 2211 EKTN9 | 25 mm | 50 mm | 100 mm | H 311 | 1.15 kg | |
41 | 1311 EKTN9 | 29 mm | 50 mm | 120 mm | H 311 | 1.9 kg | |
42 | 2311 K | 43 mm | 50 mm | 120 mm | H 2311 | 2.4 kg | |
43 | 1212 EKTN9 | 22 mm | 55 mm | 110 mm | H 212 | 1.2 kg | |
44 | 2212 E-2RS1KTN9 | 28 mm | 55 mm | 110 mm | H 312 E | 1.4 kg | |
45 | 2212 EKTN9 | 28 mm | 55 mm | 110 mm | H 312 | 1.45 kg | |
46 | 1312 EKTN9 | 31 mm | 55 mm | 130 mm | H 312 | 2.15 kg | |
47 | 2312 K | 46 mm | 55 mm | 130 mm | H 2312 | 2.95 kg | |
48 | 1213 EKTN9 | 23 mm | 60 mm | 120 mm | H 213 | 1.45 kg | |
49 | 2213 E-2RS1KTN9 | 31 mm | 60 mm | 120 mm | H 313 E | 1.75 kg | |
50 | 2213 EKTN9 | 31 mm | 60 mm | 120 mm | H 313 | 1.8 kg | |
50 | 1313 EKTN9 | 33 mm | 60 mm | 140 mm | H 313 | 2.85 kg | |
52 | 2313 K | 48 mm | 60 mm | 140 mm | H 2313 | 3.6 kg | |
53 | 1215 K | 25 mm | 65 mm | 130 mm | H 215 | 2 kg | |
54 | 2215 EKTN9 | 31 mm | 65 mm | 130 mm | H 315 | 2.3 kg | |
55 | 1315 K | 37 mm | 65 mm | 160 mm | H 315 | 4.2 kg | |
56 | 2315 K | 55 mm | 65 mm | 160 mm | H 2315 | 5.55 kg | |
57 | 1216 K | 26 mm | 70 mm | 140 mm | H 216 | 2.4 kg | |
58 | 2216 EKTN9 | 33 mm | 70 mm | 140 mm | H 316 | 2.85 kg | |
59 | 1316 K | 39 mm | 70 mm | 170 mm | H 316 | 5 kg | |
60 | 2316 K | 58 mm | 70 mm | 170 mm | H 2316 | 7.1 kg | |
61 | 1217 K | 28 mm | 75 mm | 150 mm | H 217 | 2.95 kg | |
62 | 2217 K | 36 mm | 75 mm | 150 mm | H 317 | 3.3 kg | |
63 | 1317 K | 41 mm | 75 mm | 180 mm | H 317 | 6 kg | |
64 | 1218 K | 30 mm | 80 mm | 160 mm | H 218 | 3.5 kg | |
65 | 2218 K | 40 mm | 80 mm | 160 mm | H 318 | 5.5 kg | |
66 | 1318 K | 43 mm | 80 mm | 190 mm | H 318 | 6.9 kg | |
67 | 2318 K | 64 mm | 80 mm | 190 mm | H 2318 | 9.8 kg | |
68 | 1219 K | 32 mm | 85 mm | 170 mm | H 219 | 4.25 kg | |
69 | 2219 K | 43 mm | 85 mm | 170 mm | H 319 | 5.3 kg | |
70 | 1319 K | 45 mm | 85 mm | 200 mm | H 319 | 7.9 kg | |
71 | 2319 KM | 67 mm | 85 mm | 200 mm | H 2319 | 11.5 kg | |
72 | 1220 K | 34 mm | 90 mm | 180 mm | H 220 | 5 kg | |
73 | 2220 K | 46 mm | 90 mm | 180 mm | H 320 | 6.4 kg | |
74 | 1320 K | 47 mm | 90 mm | 215 mm | H 320 | 9.65 kg | |
75 | 2320 K | 73 mm | 90 mm | 215 mm | H 2320 | 14 kg | |
76 | 1222 K | 38 mm | 100 mm | 200 mm | H 222 | 6.8 kg | |
77 | 2222 K | 53 mm | 100 mm | 200 mm | H 322 | 8.85 kg | |
78 | 1322 KM | 50 mm | 100 mm | 240 mm | H 322 | 13.5 kg | |
79 | 1224 KM | 42 mm | 110 mm | 215 mm | H 3024 | 8.3 kg | |
80 | 1226 KM | 46 mm | 115 mm | 230 mm | H 3026 | 11 kg |
Для Получения Более Подробной Информации
Нажмите Кнопку "Скачать", Чтобы Просмотреть Документ.