Cylindrical roller thrust bearing
QIBR
Model Selection
NO. | Product | Product Number | Mass (M) | Basic dynamic load rating (C) | Bore diameter (d) | Outside diameter (D) | Height (H) | Basic static load rating (C0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81102 TN | 0.024 kg | 11.2 KN | 15 mm | 28 mm | 9 mm | 27 KN | |
2 | 81103 TN | 0.027 kg | 12.2 KN | 17 mm | 30 mm | 9 mm | 31.5 KN | |
3 | 81104 TN | 0.037 kg | 18.6 KN | 20 mm | 35 mm | 10 mm | 48 KN | |
4 | 81105 TN | 0.053 kg | 25 KN | 25 mm | 42 mm | 11 mm | 69.5 KN | |
5 | 81106 TN | 0.057 kg | 27 KN | 30 mm | 47 mm | 11 mm | 78 KN | |
6 | 81206 TN | 0.12 kg | 50 KN | 30 mm | 52 mm | 16 mm | 134 KN | |
7 | 81107 TN | 0.073 kg | 29 KN | 35 mm | 52 mm | 12 mm | 93 KN | |
8 | 81207 TN | 0.21 kg | 62 KN | 35 mm | 62 mm | 18 mm | 190 KN | |
9 | 81108 TN | 0.11 kg | 43 KN | 40 mm | 60 mm | 13 mm | 137 KN | |
10 | 81208 TN | 0.25 kg | 83 KN | 40 mm | 68 mm | 19 mm | 255 KN | |
11 | 89308 TN | 0.48 kg | 95 KN | 40 mm | 78 mm | 22 mm | 365 KN | |
12 | 81109 TN | 0.13 kg | 45 KN | 45 mm | 65 mm | 14 mm | 153 KN | |
13 | 81209 TN | 0.29 kg | 83 KN | 45 mm | 73 mm | 20 mm | 255 KN | |
14 | 81110TN | 0.14 kg | 47.5 KN | 50 mm | 70 mm | 14 mm | 166 KN | |
15 | 81210TN | 0.36 kg | 91.5 KN | 50 mm | 78 mm | 22 mm | 300 KN | |
16 | 81111 TN | 0.23 kg | 69.5 KN | 55 mm | 78 mm | 16 mm | 285 KN | |
17 | 81211 TN | 0.57 kg | 122 KN | 55 mm | 90 mm | 25 mm | 390 KN | |
18 | 81112 TN | 0.27 kg | 80 KN | 60 mm | 85 mm | 17 mm | 300 KN | |
19 | 81212 TN | 0.65 kg | 137 KN | 60 mm | 95 mm | 26 mm | 465 KN | |
20 | 89312 TN | 1.25 kg | 153 KN | 60 mm | 110 mm | 30 mm | 640 KN | |
21 | 81113 TN | 0.31 kg | 83 KN | 65 mm | 90 mm | 18 mm | 320 KN | |
22 | 81213 TN | 0.72 kg | 140 KN | 65 mm | 100 mm | 27 mm | 490 KN | |
23 | 89313 TN | 1.35 kg | 153 KN | 65 mm | 115 mm | 30 mm | 640 KN | |
24 | 81114 TN | 0.33 kg | 86.5 KN | 70 mm | 95 mm | 18 mm | 345 KN | |
25 | 81214 TN | 0.77 kg | 146 KN | 70 mm | 105 mm | 27 mm | 530 KN | |
26 | 89314 TN | 1.8 kg | 186 KN | 70 mm | 125 mm | 34 mm | 800 KN | |
27 | 81115 TN | 0.39 kg | 83 KN | 75 mm | 100 mm | 19 mm | 335 KN | |
28 | 81215 TN | 0.8 kg | 137 KN | 75 mm | 110 mm | 27 mm | 490 KN | |
29 | 81116 TN | 0.4 kg | 81.5 KN | 80 mm | 105 mm | 19 mm | 335 KN | |
30 | 81216 TN | 0.9 kg | 160 KN | 80 mm | 115 mm | 28 mm | 610 KN | |
31 | 89316 TN | 2.35 kg | 240 KN | 80 mm | 140 mm | 36 mm | 1060 KN | |
32 | 89416 M | 7.05 kg | 440 KN | 80 mm | 170 mm | 54 mm | 1730 KN | |
33 | 81117 TN | 0.42 kg | 88 KN | 85 mm | 110 mm | 19 mm | 365 KN | |
34 | 81217 TN | 1.2 kg | 170 KN | 85 mm | 125 mm | 31 mm | 640 KN | |
35 | 81118 TN | 0.62 kg | 110 KN | 90 mm | 120 mm | 22 mm | 450 KN | |
36 | 81218 TN | 1.75 kg | 232 KN | 90 mm | 135 mm | 35 mm | 865 KN | |
37 | 81120TN | 0.95 kg | 156 KN | 100 mm | 135 mm | 25 mm | 630 KN | |
38 | 81220TN | 2.2 kg | 270 KN | 100 mm | 150 mm | 38 mm | 1060 KN | |
39 | 89320 M | 4.55 kg | 300 KN | 100 mm | 170 mm | 42 mm | 1370 KN | |
40 | 81122TN | 1.05 kg | 163 KN | 110 mm | 145 mm | 25 mm | 680 KN | |
41 | 81222TN | 2.3 kg | 260 KN | 110 mm | 160 mm | 38 mm | 1000 KN | |
42 | 89322 M | 6.7 kg | 400 KN | 110 mm | 190 mm | 48 mm | 1830 KN | |
43 | 81124 TN | 1.1 kg | 170 KN | 120 mm | 155 mm | 25 mm | 735 KN | |
44 | 81224 TN | 2.55 kg | 255 KN | 120 mm | 170 mm | 39 mm | 1000 KN | |
45 | 89324 M | 9.45 kg | 510 KN | 120 mm | 210 mm | 54 mm | 2360 KN | |
46 | 81126 TN | 1.65 kg | 200 KN | 130 mm | 170 mm | 30 mm | 880 KN | |
47 | 81226 TN | 4 kg | 380 KN | 130 mm | 190 mm | 45 mm | 1460 KN | |
48 | 81128 TN | 1.9 kg | 208 KN | 140 mm | 180 mm | 31 mm | 930 KN | |
49 | 81228 TN | 5.05 kg | 360 KN | 140 mm | 200 mm | 46 mm | 1400 KN | |
50 | 81130 TN | 2.2 kg | 212 KN | 150 mm | 190 mm | 31 mm | 1000 KN | |
51 | 81230 TN | 7.2 kg | 465 KN | 150 mm | 215 mm | 50 mm | 1900 KN | |
52 | 81132 TN | 2.1 kg | 216 KN | 160 mm | 200 mm | 31 mm | 1020 KN | |
53 | 81232 TN | 7.6 kg | 480 KN | 160 mm | 225 mm | 51 mm | 2000 KN | |
54 | 89432 M | 42 kg | 1430 KN | 160 mm | 320 mm | 95 mm | 6400 KN | |
55 | 81134 TN | 2.4 kg | 285 KN | 170 mm | 215 mm | 34 mm | 1340 KN | |
56 | 81234 TN | 9.3 kg | 540 KN | 170 mm | 240 mm | 55 mm | 2280 KN | |
57 | 89434 M | 52 kg | 1600 KN | 170 mm | 340 mm | 103 mm | 7200 KN | |
58 | 81136 TN | 3.7 kg | 270 KN | 180 mm | 225 mm | 34 mm | 1270 KN | |
59 | 81236 TN | 9.95 kg | 550 KN | 180 mm | 250 mm | 56 mm | 2400 KN | |
60 | 89436 M | 60 kg | 1760 KN | 180 mm | 360 mm | 109 mm | 8000 KN | |
61 | 81138 TN | 4.75 kg | 310 KN | 190 mm | 240 mm | 37 mm | 1460 KN | |
62 | 81238 TN | 12 kg | 695 KN | 190 mm | 270 mm | 62 mm | 2900 KN | |
62 | 89438 M | 65.5 kg | 1960 KN | 190 mm | 380 mm | 115 mm | 9000 KN | |
64 | 81140 TN | 4.95 kg | 310 KN | 200 mm | 250 mm | 37 mm | 1500 KN | |
65 | 81240 TN | 13.5 kg | 720 KN | 200 mm | 280 mm | 62 mm | 3100 KN | |
66 | 89440 M | 75 kg | 2160 KN | 200 mm | 400 mm | 122 mm | 10000 KN | |
67 | 81144 TN | 5.2 kg | 335 KN | 220 mm | 270 mm | 37 mm | 1700 KN | |
68 | 81244 TN | 15 kg | 750 KN | 220 mm | 300 mm | 63 mm | 3350 KN | |
69 | 89444 M | 84.5 kg | 2320 KN | 220 mm | 420 mm | 122 mm | 11200 KN | |
70 | 81148 TN | 8.45 kg | 475 KN | 240 mm | 300 mm | 45 mm | 2450 KN | |
71 | 81248 TN | 22 kg | 1100 KN | 240 mm | 340 mm | 78 mm | 4900 KN | |
72 | 81152 TN | 9.1 kg | 490 KN | 260 mm | 320 mm | 45 mm | 2600 KN | |
73 | 81252 TN | 27 kg | 1140 KN | 260 mm | 360 mm | 79 mm | 5300 KN | |
74 | 81156 TN | 12.5 kg | 680 KN | 280 mm | 350 mm | 53 mm | 3550 KN | |
75 | 81160 TN | 19.5 kg | 850 KN | 300 mm | 380 mm | 62 mm | 4400 KN | |
76 | 81260 TN | 43 kg | 1530 KN | 300 mm | 420 mm | 95 mm | 7200 KN | |
77 | 81164 TN | 20.5 kg | 880 KN | 320 mm | 400 mm | 63 mm | 4650 KN | |
78 | K 81102 TN | 0.006 kg | 11.2 KN | 15 mm | 28 mm | 3.5 mm | 27 KN | |
79 | K 81103 TN | 0.009 kg | 12.2 KN | 17 mm | 30 mm | 3.5 mm | 31.5 KN | |
80 | K 81104 TN | 0.013 kg | 18.6 KN | 20 mm | 35 mm | 4.5 mm | 48 KN | |
81 | K 81105 TN | 0.015 kg | 25 KN | 25 mm | 42 mm | 5 mm | 69.5 KN | |
82 | K 81106 TN | 0.017 kg | 27 KN | 30 mm | 47 mm | 5 mm | 78 KN | |
83 | K 81206 TN | 0.033 kg | 50 KN | 30 mm | 52 mm | 7.5 mm | 134 KN | |
84 | K 81107 TN | 0.019 kg | 29 KN | 35 mm | 52 mm | 5 mm | 93 KN | |
85 | K 81207 TN | 0.043 kg | 62 KN | 35 mm | 62 mm | 7.5 mm | 190 KN | |
86 | K 81108 TN | 0.031 kg | 43 KN | 40 mm | 60 mm | 6 mm | 137 KN | |
87 | K 81208 TN | 0.081 kg | 83 KN | 40 mm | 68 mm | 9 mm | 255 KN | |
88 | K 89308 TN | 0.098 kg | 95 KN | 40 mm | 78 mm | 7 mm | 365 KN | |
89 | K 81109 TN | 0.035 kg | 45 KN | 45 mm | 65 mm | 6 mm | 153 KN | |
90 | K 81209 TN | 0.085 kg | 83 KN | 45 mm | 73 mm | 9 mm | 255 KN | |
91 | K 81110 TN | 0.038 kg | 47.5 KN | 50 mm | 70 mm | 6 mm | 166 KN | |
92 | K 81210 TN | 0.098 kg | 91.5 KN | 50 mm | 78 mm | 9 mm | 300 KN | |
93 | K 81111 TN | 0.045 kg | 69.5 KN | 55 mm | 78 mm | 6 mm | 285 KN | |
94 | K 81211 TN | 0.17 kg | 122 KN | 55 mm | 90 mm | 11 mm | 390 KN | |
95 | K 81112 TN | 0.082 kg | 80 KN | 60 mm | 85 mm | 7.5 mm | 300 KN | |
96 | K 81212 TN | 0.18 kg | 137 KN | 60 mm | 95 mm | 11 mm | 465 KN | |
97 | K 89312 TN | 0.21 kg | 153 KN | 60 mm | 110 mm | 9 mm | 640 KN | |
98 | K 81113 TN | 0.09 kg | 83 KN | 65 mm | 90 mm | 7.5 mm | 320 KN | |
99 | K 81213 TN | 0.19 kg | 140 KN | 65 mm | 100 mm | 11 mm | 490 KN | |
100 | K 89313 TN | 0.21 kg | 153 KN | 65 mm | 115 mm | 9 mm | 640 KN |
Для Получения Более Подробной Информации
Нажмите Кнопку "Скачать", Чтобы Просмотреть Документ.