Mast Guide Roller Bearings
Parts in bearing mechanical equipment
Application : Forklift
Alternative Brands : NTN
Subseries :
-
Mast Guide Roller Bearings
Specifications :
-
Outer Diameter : 2.5630 in.-7.9600 in.
-
Inner Diameter : 0.9843 in.-2.3622 in.
-
Overall Width : 0.5680 in.-1.8430 in.
QIBR
Model Selection
NO. | Product | Product Number | Bore diameter (d) | Outside diameter (D) | Inner Ring (W2) | Outer Ring (W1) | Radius (R) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MG-205-FF | 0.9843 in. | 2.5630 in. | 0.5890 in. | 0.8380 in. | 0.2460 in. | |
2 | MG-206-FFB | 1.1811 in. | 3.000 in. | 0.6299 in. | 1.062 in. | 0 .0625 in. | |
3 | MG-206-FFE | 1.1811 in. | 3.000 in. | 0.6299 in. | 1.125 in. | 0 .0625 in. | |
4 | MG-305-DD | 0.9843 in. | 3.0000 in. | 0.6293 in. | 1.0000 in. | 0.3000 in. | |
5 | MG-305-DDE | 0.9843 in. | 3.1320 in. | 0.6680 in. | 0.9450 in. | 0.2360 in. | |
6 | MG-305-DDA | 1.000 in. | 2.9370 in. | 0.6693 in. | 1.0000 in. | 0.3300 in. | |
7 | MG-306-DD | 1.1811 in. | 2.5000 in. | 0.7480 in. | 1.0000 in. | 0.3750 in. | |
8 | MG-306-DDB | 1.1811 in. | 2.2500 in. | 0.7480 in. | 1.0620 in. | 0.3430 in. | |
9 | MG-306-FF | 1.1811 in. | 2.2500 in. | 0.7480 in. | 1.0000 in. | 0.3450 in. | |
10 | MG-306-FFB | 1.1811 in. | 3.2500 in. | 0.7480 in. | 1.0620 in. | 0.3430 in. | |
11 | MG-207-FFJB | 1.3780 in. | 3.7250 in. | 0.6693 in. | 0.9960 in. | 0.3120 in. | |
12 | MG-307-FFA | 1.3780 in. | 4.0000 in. | 0.8268 in. | 1.1250 in. | 0.3750 in. | |
13 | MG-307-FFH | 1.3780 in. | 3.9900 in. | 0.8268 in. | 1.1250 in. | 0.3750 in. | |
14 | MG-307-FFHA | 1.3780 in. | 4.0150 in. | 0.8268 in. | 1.1250 in. | 0.3750 in. | |
15 | MG-307-FFJ | 1.3780 in. | 3.7250 in. | 0.8268 in. | 1.0000 in. | 0.3750 in. | |
16 | MG-307-FFK | 1.3780 in. | 3.7250 in. | 0.8268 in. | 1.0000 in. | 0.3750 in. | |
17 | MG-307-FFWK | 1.3780 in. | 3.7250 in. | 0.8268 in. | 1.1220 in. | 0.2760 in. | |
18 | MG-307-FFWP | 1.3780 in. | 3.7250 in. | 0.8268 in. | 1.1220 in. | 0.2760 in. | |
19 | MG-307-FFWR | 1.3780 in. | 3.7550 in. | 0.8268 in. | 0.9960 in. | 0.3150 in. | |
20 | MG-308-FFA | 1.5748 in. | 4.4860 in. | 0.9055 in. | 1.1250 in. | 0.3750 in. | |
21 | MG-308-FFE | 1.5748 in. | 4.4960 in. | 0.9055 in. | 1.110 in. | 0.2460 in. | |
22 | MG-308-FFH | 1.5748 in. | 4.0000in. | 0.9055 in. | 1.1250 in. | 0.2500 in. | |
23 | MG-308-FFPA | 1.5748 in. | 4.3390 in. | 0.9055 in. | 1.2800 in. | 0.2760 in. | |
24 | MG-308-FFPB | 1.5748 in. | 4.3740in. | 0.9055 in. | 1.2800 in. | 0.2760 in. | |
25 | MG-308-FFPCN | 1.5748 in. | 4.3180in. | 0.9055 in. | 1.2800 in. | 0.2760 in. | |
26 | MG-309-DDA | 1.7717 in. | 5.0030 in. | 0.9843 in. | 1.2500 in. | 0.3125 in. | |
27 | MG-311-FF | 2.1654 in. | 6.4680 in. | 1.1417 in. | 1.5000 in. | 0.4375 in. | |
28 | MG-311-FFA | 2.1654 in. | 5.9800 in. | 1.1417 in. | 1.5000 in. | 0.4375 in. | |
29 | MG-311-ZZ | 2.1654 in. | 6.4680 in. | 1.1417 in. | 1.5000 in. | 0.4375 in. | |
30 | MG-311-ZZA | 2.1654 in. | 5.9800 in. | 1.1417 in. | 1.5000 in. | 0.4375 in. | |
31 | MG-308-FFB | 1.5748 in. | 4.0000 in. | 0.9055 in. | 1.1250 in. | 0.3750 in. | |
32 | MG-305-DDB | 0.9843 in. | 3.0000 in. | 0.6693 in. | 1.0000 in. | 0.2500 in. | |
33 | MG-307-FFM | 1.3780 in. | 3.9930 in. | 0.8268 in. | 1.1250 in. | 0.2400 in. | |
34 | MG-307-FFP | 1.3780 in. | 3.9900 in. | 0.8268 in. | 1.1250 in. | 0.2760 in. | |
35 | MG-308-FFAB | 1.5748 in. | 4.2786 in. | 0.9055 in. | 1.1220 in. | 0.2360 in. | |
36 | MG-308-FFAC | 1.5748 in. | 4.3180in. | 0.9055 in. | 1.1220 in. | 0.2360 in. | |
37 | MG-308-FFAD | 1.5748 in. | 4.3613in. | 0.9055 in. | 1.1220 in. | 0.2360 in. | |
38 | MG-309-DDB | 1.7717 in. | 5.0025 in. | 0.9843 in. | 1.2500 in. | 0.3125 in. | |
39 | MG-309-DDBA | 1.7717 in. | 5.0340 in. | 0.9843 in. | 1.2500 in. | 0.3125 in. | |
40 | MG-307-LL | 1.3780 in. | 3.6170 in. | 0.7874 in. | 1.22250 in. | 0.3100 in. | |
41 | MG-307-LLA | 1.3780 in. | 3.2230 in. | 0.7874 in. | 1.22250 in. | 0.3100 in. | |
42 | MG-307-LLB | 1.3780 in. | 3.2300 in. | 0.7874 in. | 1.22250 in. | 0.3100 in. | |
43 | MG-307-LLH | 1.3780 in. | 3.6240 in. | 0.7874 in. | 1.22250 in. | 0.3100 in. | |
45 | MG-307-FFZ | 1.3780 in. | 4.0000 in. | 0.8268 in. | 1.1250 in. | 0.3750 in. | |
46 | MG-208-FFH | 1.5748 in. | 3.7400 in. | 0.8280 in. | 1.1350 in. | 0.3120 in. | |
47 | MG-208-FFJ | 1.5748 in. | 4.0160 in. | 0.8280 in. | 1.1350 in. | 0.3120 in. | |
48 | MG-208-FFK | 1.5748 in. | 3.9900 in. | 0.8280 in. | 1.1350 in. | 0.3120 in. | |
49 | MG-209-FFA | 1.5748 in. | 3.9900 in. | 0.8280 in. | 1.1350 in. | 0.3120 in. | |
50 | MG-310-FFA | 1.9685 in. | 4.9950 in. | 0.9940 in. | 1.1900 in. | 0.3120 in. | |
51 | MG-206-FFH | 1.1811 in. | 3.1300 in. | 0.6530 in. | 1.1250 in. | 0.2500 in. | |
52 | MG-206-FFHA | 1.1811 in. | 3.1300 in. | 0.6530 in. | 1.1250 in. | 0.2500 in. | |
53 | MG-206-FFK | 1.1811 in. | 3.4000 in. | 0.6530 in. | 1.1250 in. | 0.2500 in. | |
54 | MG-206-FFKA | 1.1811 in. | 3.1300 in. | 0.6530 in. | 1.1250 in. | 0.2500 in. | |
55 | MG-206-FFP | 1.1811 in. | 3.1300 in. | 0.6530 in. | 1.1250 in. | 0.2360 in. | |
56 | MG-206-FFPA | 1.1811 in. | 3.4855 in. | 0.6530 in. | 1.1250 in. | 0.2360 in. | |
57 | MG-206-FFKA | 1.1811 in. | 3.5055 in. | 0.6530 in. | 1.1250 in. | 0.2360 in. | |
58 | MG-206-FFP | 1.1811 in. | 3.1940 in. | 0.6530 in. | 1.1250 in. | 0.2360 in. | |
59 | MG-206-FFUA | 1.1811 in. | 3.4855 in. | 0.6530 in. | 1.1250 in. | 0.2360 in. | |
60 | MG-206-FFPB | 1.1811 in. | 3.5055 in. | 0.6530 in. | 1.1250 in. | 0.2360 in. | |
61 | MG-206-FFU | 1.1811 in. | 3.1940 in. | 0.6530 in. | 1.1250 in. | 0.2360 in. | |
62 | MG-206-FFUA | 1.1811 in. | 3.2140 in. | 0.6530 in. | 1.1250 in. | 0.2360 in. | |
63 | MG-206-FFUB | 1.1811 in. | 3.2340 in. | 0.6530 in. | 1.1250 in. | 0.2360 in. | |
64 | MG-206-FFW | 1.1811 in. | 3.4140 in. | 0.6530 in. | 1.1250 in. | 0.1900 in. | |
65 | MG-206-FFWA | 1.1811 in. | 3.4440 in. | 0.6530 in. | 1.1250 in. | 0.1900 in. | |
66 | MG-206-FFWB | 1.1811 in. | 3.4740 in. | 0.6530 in. | 1.1250 in. | 0.1900 in. | |
67 | MG-206-FFZ | 1.1811 in. | 3.1390 in. | 0.6530 in. | 1.1250 in. | 0.1900 in. | |
68 | MG-206-FFZA | 1.1811 in. | 3.1690 in. | 0.6530 in. | 1.1250 in. | 0.1900 in. | |
69 | MG-206-FFZB | 1.1811 in. | 3.1990 in. | 0.6530 in. | 1.1250 in. | 0.1900 in. | |
70 | MG-207-FFJA | 1.3780 in. | 3.6190 in. | 0.7860 in. | 1.1550 in. | 0.3100 in. | |
71 | MG-207-FFQA | 1.3780 in. | 3.3730 in. | 0.7860 in. | 1.1920 in. | 0.3100 in. | |
72 | MG-207-FFQB | 1.3780 in. | 3.9620 in. | 0.7874 in. | 1.1920 in. | 0.3100 in. | |
73 | MG-207-FFQH | 1.3780 in. | 4.3780 in. | 0.7874 in. | 1.1850 in. | 0.3100 in. | |
74 | MG-207-FFQJ | 1.3780 in. | 4.3790 in. | 0.7874 in. | 1.1850 in. | 0.3100 in. | |
75 | MG-207-FFU | 1.3780 in. | 3.9900 in. | 0.8268 in. | 1.1250 in. | 0.2760 in. | |
76 | MG-207-FFQM | 1.3780 in. | 4.3910 in. | 0.7874 in. | 1.1850 in. | 0.3100 in. | |
77 | MG-207-FFUA | 1.3780 in. | 3.6170 in. | 0.7874 in. | 1.2250 in. | 0.3100 in. | |
78 | MG-207-FFUB | 1.3780 in. | 3.6090 in. | 0.7874 in. | 1.2250 in. | 0.3100 in. | |
79 | MG-207-FFWA | 1.3780 in. | 3.2230 in. | 0.7874 in. | 1.2250 in. | 0.3100 in. | |
80 | MG-308-FFU | 1.5748 in. | 4.3780 in. | 0.8500 in. | 1.2690 in. | 0.3100 in. | |
81 | MG-308-FFUA | 1.5748 in. | 4.3930 in. | 0.8500 in. | 1.2690 in. | 0.3100 in. | |
82 | MG-308-FFUB | 1.5748 in. | 4.4380 in. | 0.8500 in. | 1.2690 in. | 0.3100 in. | |
83 | MG-206-FF | 1.1811 in. | 3.235 in. | 0.7712 in. | 1.0000 in. | - | |
84 | MG-206-FFA | 1.1811 in. | 3.2000 in. | 0.7712 in. | 1.0000 in. | - | |
85 | MG-208-FFA | 1.5748 in. | 3.9700 in. | 0.7712 in. | 1.0000 in. | - | |
86 | MG-208-FFB | 1.5748 in. | 3.9420 in. | 0.7087 in. | 1.0000 in. | - | |
87 | MG-208-FFM | 1.5748 in. | 4.0000 in. | 0.7712 in. | 1.0000 in. | - | |
88 | MG-309-DDE | 1.7717 in. | 4.9420 in. | 0.9843 in. | 1.5150 in. | - | |
89 | MG-307-FFQ | 1.3780 in. | 4.4900 in. | - | 1.2550 in. | 0.2550 in. | |
90 | MG-307-FFQB | 1.3780 in. | 4.4900 in. | - | 1.2550 in. | 0.1250 in. | |
91 | MG-206-FFM | 1.1811 in. | 3.2000 in. | 0.7712 in. | 1.0000 in. | - | |
92 | MG-208-FFE | 1.5748 in. | 3.9700 in. | 0.7712 in. | 1.0000 in. | - | |
93 | MG-307-FFE | 1.3780 in. | 3.9900 in. | 0.8268 in. | 1.1250 in. | - | |
94 | MG-207-FFM | 1.3780 in. | 3.9910 in. | 0.8268 in. | 1.1250 in. | - | |
95 | MG-207-FFH | 1.3780 in. | 3.5920 in. | 0.8268 in. | 1.2550 in. | - | |
96 | MG-207-FFJ | 1.3780 in. | 3.5920 in. | 0.7874 in. | 1.2550 in. | - | |
97 | MG-207-FFK | 1.3780 in. | 4.3820 in. | 0.8268 in. | 1.1920 in. | - | |
98 | MG-207-FFP | 1.3780 in. | 3.5920 in. | 0.8850 in. | 1.2550 in. | - | |
99 | MG-207-FFQ | 1.3780 in. | 4.3730 in. | 0.7874 in. | 1.1920 in. | - | |
100 | MG-207-FFQC | 1.3780 in. | 4.9720 in. | 0.7874 in. | 1.1870 in. | - | |
101 | MG-207-FFU | 1.3780 in. | 4.3820 in. | 0.7874 in. | 1.1920 in. | - |
Для Получения Более Подробной Информации
Нажмите Кнопку "Скачать", Чтобы Просмотреть Документ.