Cylindrical roller thrust bearing
QIBR
Model Selection
NO. | Product | Product Number | Mass (M) | Basic dynamic load rating (C) | Bore diameter (d) | Outside diameter (D) | Height (H) | Basic static load rating (C0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | K 81114 TN | 0.092 kg | 86.5 KN | 70 mm | 95 mm | 7.5 mm | 345 KN | |
102 | K 81214 TN | 0.21 kg | 146 KN | 70 mm | 105 mm | 11 mm | 530 KN | |
103 | K 89314 TN | 0.29 kg | 186 KN | 70 mm | 125 mm | 10 mm | 800 KN | |
104 | K 81115 TN | 0.096 kg | 83 KN | 75 mm | 100 mm | 7.5 mm | 335 KN | |
105 | K 81215 TN | 0.2 kg | 137 KN | 75 mm | 110 mm | 11 mm | 490 KN | |
106 | K 81116 TN | 0.095 kg | 81.5 KN | 80 mm | 105 mm | 7.5 mm | 335 KN | |
107 | K 81216 TN | 0.23 kg | 160 KN | 80 mm | 115 mm | 11 mm | 610 KN | |
108 | K 89316 TN | 0.42 kg | 240 KN | 80 mm | 140 mm | 11 mm | 1060 KN | |
109 | K 89416 M | 2.04 kg | 440 KN | 80 mm | 170 mm | 18 mm | 1730 KN | |
110 | K 81117 TN | 0.12 kg | 88 KN | 85 mm | 110 mm | 7.5 mm | 365 KN | |
111 | K 81217 TN | 0.28 kg | 170 KN | 85 mm | 125 mm | 12 mm | 640 KN | |
112 | K 81118 TN | 0.15 kg | 110 KN | 90 mm | 120 mm | 9 mm | 450 KN | |
113 | K 81218 TN | 0.54 kg | 232 KN | 90 mm | 135 mm | 14 mm | 865 KN | |
114 | K 81120 TN | 0.25 kg | 156 KN | 100 mm | 135 mm | 11 mm | 630 KN | |
115 | K 81220 TN | 0.6 kg | 270 KN | 100 mm | 150 mm | 15 mm | 1060 KN | |
116 | K 89320 M | 1.18 kg | 300 KN | 100 mm | 170 mm | 13 mm | 1370 KN | |
117 | K 81122 TN | 0.27 kg | 163 KN | 110 mm | 145 mm | 11 mm | 680 KN | |
118 | K 81222 TN | 0.27 kg | 260 KN | 110 mm | 160 mm | 15 mm | 1000 KN | |
119 | K 89322 M | 1.82 kg | 400 KN | 110 mm | 190 mm | 15 mm | 1830 KN | |
120 | K 81124 TN | 0.29 kg | 170 KN | 120 mm | 155 mm | 11 mm | 735 KN | |
121 | K 81224 TN | 0.84 kg | 255 KN | 120 mm | 170 mm | 15 mm | 1000 KN | |
122 | K 89324 M | 2.64 kg | 510 KN | 120 mm | 210 mm | 17 mm | 2360 KN | |
123 | K 81126 TN | 0.39 kg | 200 KN | 130 mm | 170 mm | 12 mm | 880 KN | |
124 | K 81226 TN | 1.144 kg | 380 KN | 130 mm | 190 mm | 19 mm | 1460 KN | |
125 | K 81128 TN | 0.4 kg | 208 KN | 140 mm | 180 mm | 12 mm | 930 KN | |
126 | K 81228 M | 1.8 kg | 360 KN | 140 mm | 200 mm | 19 mm | 1400 KN | |
127 | K 81130 TN | 0.43 kg | 212 KN | 150 mm | 190 mm | 12 mm | 1000 KN | |
128 | K 81230 M | 2.81 kg | 465 KN | 150 mm | 215 mm | 21 mm | 1900 KN | |
129 | K 81132 TN | 0.44 kg | 216 KN | 160 mm | 200 mm | 12 mm | 1020 KN | |
130 | K 81232 M | 3.36 kg | 480 KN | 160 mm | 225 mm | 21 mm | 2000 KN | |
131 | K 89432 M | 12.4 kg | 1430 KN | 160 mm | 320 mm | 32 mm | 6400 KN | |
132 | K 81134 TN | 0.66 kg | 285 KN | 170 mm | 215 mm | 14 mm | 1340 KN | |
133 | K 81234 M | 3.5 kg | 540 KN | 170 mm | 240 mm | 22 mm | 2280 KN | |
134 | K 89434 M | 14.9 kg | 1600 KN | 170 mm | 340 mm | 34 mm | 7200 KN | |
135 | K 81136 M | 1.46 kg | 270 KN | 180 mm | 225 mm | 14 mm | 1270 KN | |
136 | K 81236 M | 3.67 kg | 550 KN | 180 mm | 250 mm | 22 mm | 2400 KN | |
137 | K 89436 M | 17.6 kg | 1760 KN | 180 mm | 360 mm | 36 mm | 8000 KN | |
138 | K 81138 M | 1.84 kg | 310 KN | 190 mm | 240 mm | 15 mm | 1460 KN | |
139 | K 81238 M | 5.17 kg | 695 KN | 190 mm | 270 mm | 26 mm | 2900 KN | |
140 | K 89438 M | 14.5 kg | 1960 KN | 190 mm | 380 mm | 38 mm | 9000 KN | |
141 | K 81140 M | 1.93 kg | 310 KN | 200 mm | 250 mm | 15 mm | 1500 KN | |
142 | K 81240 M | 5.39 kg | 720 KN | 200 mm | 280 mm | 26 mm | 3100 KN | |
143 | K 89440 M | 24 kg | 2160 KN | 200 mm | 400 mm | 40 mm | 10000 KN | |
144 | K 81144 M | 2.04 kg | 335 KN | 220 mm | 270 mm | 15 mm | 1700 KN | |
145 | K 81244 M | 5.8 kg | 750 KN | 220 mm | 300 mm | 26 mm | 3350 KN | |
146 | K 89444 M | 20 kg | 2320 KN | 220 mm | 420 mm | 40 mm | 11200 KN | |
147 | K 81148 M | 3.31 kg | 475 KN | 240 mm | 300 mm | 18 mm | 2450 KN | |
148 | K 81248 M | 9.42 kg | 1100 KN | 240 mm | 340 mm | 32 mm | 4900 KN | |
149 | K 81152 M | 3.55 kg | 490 KN | 260 mm | 320 mm | 18 mm | 2600 KN | |
150 | K 81252 M | 10.8 kg | 1140 KN | 260 mm | 360 mm | 32 mm | 5300 KN | |
151 | K 81156 M | 5.31 kg | 680 KN | 280 mm | 350 mm | 22 mm | 3550 KN | |
152 | K 81160 M | 7.59 kg | 850 KN | 300 mm | 380 mm | 25 mm | 4400 KN | |
153 | K 81260 M | 17.5kg | 1530 KN | 300 mm | 420 mm | 38 mm | 7200 KN | |
154 | K 81164 M | 8.04 kg | 880 KN | 320 mm | 400 mm | 25 mm | 4650 KN |
Для Получения Более Подробной Информации
Нажмите Кнопку "Скачать", Чтобы Просмотреть Документ.