Stainless Steel Balls
Stainless steel balls are characterised by hardness, corrosion resistance, non-magnetic properties and good machining and welding properties.
QIBR
Model Selection
NO. | Product | Product Number | Nominal diameter Dw | Mass (approx.) 10 000 pieces | Material | Density | Hardness |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AISI 304 Stainless Steel Ball 0.3mm | 0.300 00mm | 0.0011kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
2 | AISI 304 Stainless Steel Ball 0.4mm | 0.400 00mm | 0.0026kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
3 | AISI 304 Stainless Steel Ball 0.5mm | 0.500 00mm | 0.0051kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
4 | AISI 304 Stainless Steel Ball 0.6mm | 0.600 00mm | 0.0089kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
5 | AISI 304 Stainless Steel Ball 0.025inch | 0.635 00mm | 0.0105kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
6 | AISI 304 Stainless Steel Ball 0.7mm | 0.700 00mm | 0.0141kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
7 | AISI 304 Stainless Steel Ball 1/32inch | 0.793 75mm | 0.0205kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
8 | AISI 304 Stainless Steel Ball 0.8mm | 0.800 00mm | 0.0210kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
9 | AISI 304 Stainless Steel Ball 1mm | 1.000 00mm | 0.0410kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
10 | AISI 304 Stainless Steel Ball 3/64inch | 1.190 62mm | 0.0692kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
11 | AISI 304 Stainless Steel Ball 1.2mm | 1.200 00mm | 0.0708kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
12 | AISI 304 Stainless Steel Ball 1.5mm | 1.500 00mm | 0.1384kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
13 | AISI 304 Stainless Steel Ball 1/16inch | 1.587 50mm | 0.1640kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
14 | AISI 304 Stainless Steel Ball 5/64inch | 1.984 38mm | 0.3204kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
15 | AISI 304 Stainless Steel Ball 2mm | 2.000 00mm | 0.3280kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
16 | AISI 304 Stainless Steel Ball 3/32inch | 2.381 25mm | 0.5536kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
17 | AISI 304 Stainless Steel Ball 2.5mm | 2.500 00mm | 0.6406kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
18 | AISI 304 Stainless Steel Ball 7/64inch | 2.778 12mm | 0.8790kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
19 | AISI 304 Stainless Steel Ball 2.8mm | 2.800 00mm | 0.9000kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
20 | AISI 304 Stainless Steel Ball 3mm | 3.000 00mm | 1.107kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
21 | AISI 304 Stainless Steel Ball 1/8inch | 3.175 00mm | 1.312kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
22 | AISI 304 Stainless Steel Ball 3.5mm | 3.500 00mm | 1.758kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
23 | AISI 304 Stainless Steel Ball 9/64inch | 3.571 88mm | 1.868kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
24 | AISI 304 Stainless Steel Ball 5/32inch | 3.968 75mm | 2.563kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
25 | AISI 304 Stainless Steel Ball 4mm | 4.000 00mm | 2.624kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
26 | AISI 304 Stainless Steel Ball 4.5mm | 4.500 00mm | 3.736kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
27 | AISI 304 Stainless Steel Ball 3/16inch | 4.762 50mm | 4.429kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
28 | AISI 304 Stainless Steel Ball 5mm | 5.000 00mm | 5.125kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
29 | AISI 304 Stainless Steel Ball 5.5mm | 5.500 00mm | 6.821kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
30 | AISI 304 Stainless Steel Ball 7/32inch | 5.556 25mm | 7.032kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
31 | AISI 304 Stainless Steel Ball 15/64inch | 5.953 12mm | 8.650kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
32 | AISI 304 Stainless Steel Ball 6mm | 6.000 00mm | 8.856kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
33 | AISI 304 Stainless Steel Ball 1/4inch | 6.350 00mm | 10.50kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
34 | AISI 304 Stainless Steel Ball 6.5mm | 6.500 00mm | 11.26kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
35 | AISI 304 Stainless Steel Ball 17/64inch | 6.746 88mm | 12.59kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
36 | AISI 304 Stainless Steel Ball 7mm | 7.000 00mm | 14.06kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
37 | AISI 304 Stainless Steel Ball 9/32inch | 7.143 75mm | 14.95kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
38 | AISI 304 Stainless Steel Ball 7.5mm | 7.500 00mm | 17.30kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
39 | AISI 304 Stainless Steel Ball 5/16inch | 7.937 50mm | 20.50kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
40 | AISI 304 Stainless Steel Ball 8mm | 8.000 00mm | 20.99kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
41 | AISI 304 Stainless Steel Ball 8.5mm | 8.500 00mm | 25.18kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
42 | AISI 304 Stainless Steel Ball 11/32inch | 8.731 25mm | 27.29kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
43 | AISI 304 Stainless Steel Ball 9mm | 9.000 00mm | 29.89kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
44 | AISI 304 Stainless Steel Ball 3/8inch | 9.525 00mm | 35.43kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
45 | AISI 304 Stainless Steel Ball 10mm | 10.000 00mm | 41kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
46 | AISI 304 Stainless Steel Ball 13/32inch | 10.318 75mm | 45.04kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
47 | AISI 304 Stainless Steel Ball 11mm | 11.000 00mm | 54.57kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
48 | AISI 304 Stainless Steel Ball 7/16inch | 11.112 50mm | 56.26kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
49 | AISI 304 Stainless Steel Ball 11.5mm | 11.500 00mm | 62.35kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
50 | AISI 304 Stainless Steel Ball 15/32inch | 11.906 25mm | 69.2kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
51 | AISI 304 Stainless Steel Ball 12mm | 12.00 00mm | 70.84kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
52 | AISI 304 Stainless Steel Ball 1/2inch | 12.700 00mm | 83.98kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
53 | AISI 304 Stainless Steel Ball 13mm | 13.00 00mm | 90.07kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
54 | AISI 304 Stainless Steel Ball 17/32inch | 13.493 75mm | 100.7kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
55 | AISI 304 Stainless Steel Ball 14mm | 14.00 00mm | 112.5kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
56 | AISI 304 Stainless Steel Ball 9/16inch | 14.287 50mm | 119.6kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
57 | AISI 304 Stainless Steel Ball 15mm | 15.00 00mm | 138.4kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
58 | AISI 304 Stainless Steel Ball 19/32inch | 15.081 25mm | 140.6kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
59 | AISI 304 Stainless Steel Ball 5/8inch | 15.875 00mm | 164kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
60 | AISI 304 Stainless Steel Ball 16mm | 16.00 00mm | 167.9kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
61 | AISI 304 Stainless Steel Ball 21/32inch | 16.668 75mm | 189.9kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
62 | AISI 304 Stainless Steel Ball 17mm | 17.00 00mm | 201.4kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
63 | AISI 304 Stainless Steel Ball 11/16inch | 17.462 50mm | 218.3kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
64 | AISI 304 Stainless Steel Ball 18mm | 18.00 00mm | 239.1kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
65 | AISI 304 Stainless Steel Ball 23/32inch | 18.256 25mm | 249.5kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
66 | AISI 304 Stainless Steel Ball 19mm | 19.00 00mm | 281.2kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
67 | AISI 304 Stainless Steel Ball 3/4inch | 19.050 00mm | 283.4kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
68 | AISI 304 Stainless Steel Ball 25/32inch | 19.843 75mm | 320.4kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
69 | AISI 304 Stainless Steel Ball 20mm | 20.00 00mm | 328kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
70 | AISI 304 Stainless Steel Ball 13/16inch | 20.637 50mm | 360.4kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
71 | AISI 304 Stainless Steel Ball 21mm | 21.00 00mm | 379.7kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
72 | AISI 304 Stainless Steel Ball 27/32inch | 21.431 25mm | 403.6kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
73 | AISI 304 Stainless Steel Ball 22mm | 22.00 00mm | 436.5kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
74 | AISI 304 Stainless Steel Ball 7/8inch | 22.225 00mm | 450.1kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
75 | AISI 304 Stainless Steel Ball 23mm | 23.00 00mm | 498.8kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
76 | AISI 304 Stainless Steel Ball 29/32inch | 23.018 75mm | 500kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
77 | AISI 304 Stainless Steel Ball 15/16inch | 23.812 50mm | 553.6kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
78 | AISI 304 Stainless Steel Ball 24mm | 24.00 00mm | 566.8kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
79 | AISI 304 Stainless Steel Ball 31/32inch | 24.606 25mm | 610.8kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
80 | AISI 304 Stainless Steel Ball 25mm | 25.00 00mm | 640.6kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
81 | AISI 304 Stainless Steel Ball 1inch | 25.400 00mm | 671.8kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
82 | AISI 304 Stainless Steel Ball 26mm | 26.00 00mm | 720.6kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
83 | AISI 304 Stainless Steel Ball 1 1/16inch | 26.987 50mm | 805.8kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
84 | AISI 304 Stainless Steel Ball 28mm | 28.00 00mm | 900kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
85 | AISI 304 Stainless Steel Ball 1 1/8inch | 28.575 00mm | 956.6kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
86 | AISI 304 Stainless Steel Ball 30mm | 30.00 00mm | 1107kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
87 | AISI 304 Stainless Steel Ball 1 3/16inch | 30.162 50mm | 1125kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
88 | AISI 304 Stainless Steel Ball 1 1/4inch | 31.750 00mm | 1312kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
89 | AISI 304 Stainless Steel Ball 32mm | 32.00 00mm | 1343kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
90 | AISI 304 Stainless Steel Ball 1 5/16inch | 33.337 50mm | 1519kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
91 | AISI 304 Stainless Steel Ball 34mm | 34.00 00mm | 1611kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
92 | AISI 304 Stainless Steel Ball 1 3/8inch | 34.925 00mm | 1747kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
93 | AISI 304 Stainless Steel Ball 35mm | 35.00 00mm | 1758kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
94 | AISI 304 Stainless Steel Ball 36mm | 36.00 00mm | 1913kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
95 | AISI 304 Stainless Steel Ball 1 7/16inch | 36.512 50mm | 1996kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
96 | AISI 304 Stainless Steel Ball 38mm | 38.00 00mm | 2250kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
97 | AISI 304 Stainless Steel Ball 1 1/2inch | 38.100 00mm | 2267kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
98 | AISI 304 Stainless Steel Ball 1 9/16inch | 39.687 50mm | 2563kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
99 | AISI 304 Stainless Steel Ball 40mm | 40.00 00mm | 2624kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) | |
100 | AISI 304 Stainless Steel Ball 1 5/8inch | 41.275 00mm | 2883kg | AISI 304 | 7.93g/cm3 | Rockwell C25 (Hard) |
Для Получения Более Подробной Информации
Нажмите Кнопку "Скачать", Чтобы Просмотреть Документ.