Needle roller and cage thrust assemblies
QIBR
Model Selection
NO. | Product | Product Number | Bore diameter (d) | Outside diameter (D) | Diameter roller (Dw) | Mass roller and cage thrust assembly (M) | Basic dynamic load rating (C) | Basic static load rating (C0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AXK 0414 TN | 4 mm | 14 mm | 2 mm | 0.0007 kg | 4.15 KN | 8.3 KN | |
2 | AXK 0515 TN | 5 mm | 15 mm | 2 mm | 0.0008 kg | 4.5 KN | 9.5 KN | |
3 | AXK 0619 TN | 6 mm | 19 mm | 2 mm | 0.001 kg | 6.3 KN | 16 KN | |
4 | AXK 0821 TN | 8 mm | 21 mm | 2 mm | 0.002 kg | 7.2 KN | 20 KN | |
5 | AXK 1024 | 10 mm | 24 mm | 2 mm | 0.003 kg | 8.5 KN | 26 KN | |
6 | AXK 1226 | 12 mm | 26 mm | 2 mm | 0.003 kg | 9.15 KN | 30 KN | |
7 | AXK 1528 | 15 mm | 28 mm | 2 mm | 0.004 kg | 10.4 KN | 37.5 KN | |
8 | AXK 1730 | 17 mm | 30 mm | 2 mm | 0.00365 kg | 11 KN | 40.5 KN | |
9 | AXK 2035 | 20 mm | 35 mm | 2 mm | 0.005 kg | 12 KN | 47.5 KN | |
10 | AXK 2542 | 25 mm | 42 mm | 2 mm | 0.007 kg | 13.4 KN | 60 KN | |
11 | AXK 3047 | 30 mm | 47 mm | 2 mm | 0.008 kg | 15 KN | 72 KN | |
12 | AXK 3552 | 35 mm | 52 mm | 2 mm | 0.01 kg | 16.6 KN | 83 KN | |
13 | AXK 4060 | 40 mm | 60 mm | 3 mm | 0.016 kg | 25 KN | 114 KN | |
14 | AXK 4565 | 45 mm | 65 mm | 3 mm | 0.018 kg | 27 KN | 127 KN | |
15 | AXK 5070 | 50 mm | 70 mm | 3 mm | 0.02 kg | 28.5 KN | 143 KN | |
16 | AXK 5578 | 55 mm | 78 mm | 3 mm | 0.028 kg | 34.5 KN | 186 KN | |
17 | AXK 6085 | 60 mm | 85 mm | 3 mm | 0.033 kg | 37.5 KN | 232 KN | |
18 | AXK 6590 | 65 mm | 90 mm | 3 mm | 0.035 kg | 39 KN | 255 KN | |
19 | AXK 7095 | 70 mm | 95 mm | 4 mm | 0.06 kg | 49 KN | 255 KN | |
20 | AXK 75100 | 75 mm | 100 mm | 4 mm | 0.061 kg | 50 KN | 265 KN | |
21 | AXK 80105 | 80 mm | 105 mm | 4 mm | 0.063 kg | 51 KN | 280 KN | |
22 | AXK 85110 | 85 mm | 110 mm | 4 mm | 0.067 kg | 52 KN | 290 KN | |
23 | AXK 90120 | 90 mm | 120 mm | 4 mm | 0.086 kg | 65.5 KN | 405 KN | |
24 | AXK 100135 | 100 mm | 135 mm | 4 mm | 0.104 kg | 76.5 KN | 560 KN | |
25 | AXK 110145 | 110 mm | 145 mm | 4 mm | 0.122 kg | 81.5 KN | 620 KN | |
26 | AXK 120155 | 120 mm | 155 mm | 4 mm | 0.131 kg | 86.5 KN | 680 KN | |
27 | AXK 130170 | 130 mm | 170 mm | 5 mm | 0.205 kg | 112 KN | 830 KN | |
28 | AXK 140180 | 140 mm | 180 mm | 5 mm | 0.219 kg | 116 KN | 900 KN | |
29 | AXK 150190 | 150 mm | 190 mm | 5 mm | 0.232 kg | 120 KN | 950 KN | |
30 | AXK 160200 | 160 mm | 200 mm | 5 mm | 0.246 kg | 125 KN | 1000 KN |
Hot Sales
There are many kinds of bearings, and there is always one to meet your needsДля Получения Более Подробной Информации
Нажмите Кнопку "Скачать", Чтобы Просмотреть Документ.