RE
The RE type is designed by split inner ring and rotation outer ring.
Its main dimensions are the same as the RB type. It is most used where requires a rotation accuracy on outer ring.
QIBR
Model Selection
NO. | Product | Product Number | Mass | Type | Chamfer(r min) | Inner Diameter(d) | Outer Diameter(D) | Width(B B1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QRE 2008 | 0.04kg | Open | 0.5 | 20mm | 36 | 8mm | |
2 | QRE 2508 | 0.05kg | Open | 0.5 | 25mm | 41 | 8mm | |
3 | QRE 3010 | 0.12kg | Open | 0.6 | 30mm | 55 | 10mm | |
4 | QRE 3510 | 0.13kg | Open | 0.6 | 35mm | 60 | 10mm | |
5 | QRE 4010 | 0.16kg | Open | 0.6 | 40mm | 65 | 10mm | |
6 | QRE 4510 | 0.17kg | Open | 0.6 | 45mm | 70 | 10mm | |
7 | QRE 5013 | 0.27kg | Open | 0.6 | 50mm | 80 | 13mm | |
8 | QRE 6013 | 0.3kg | Open | 0.6 | 60mm | 90 | 13mm | |
9 | QRE 7013 | 0.35kg | Open | 0.6 | 70mm | 100 | 13mm | |
10 | QRE 8016 | 0.7kg | Open | 0.6 | 80mm | 120 | 16mm | |
11 | QRE 9016 | 0.75kg | Open | 1 | 90mm | 130 | 16mm | |
12 | QRE 10016 | 0.83kg | Open | 1 | 100mm | 140 | 16mm | |
13 | QRE 10020 | 1.45kg | Open | 1 | 100mm | 150 | 20mm | |
14 | QRE 11012 | 0.4kg | Open | 0.6 | 110mm | 135 | 12mm | |
15 | QRE 11015 | 0.75kg | Open | 0.6 | 110mm | 145 | 15mm | |
16 | QRE 11020 | 1.56kg | Open | 1 | 110mm | 160 | 20mm | |
17 | QRE 12016 | 0.72kg | Open | 0.6 | 120mm | 150 | 16mm | |
18 | QRE 12025 | 2.62kg | Open | 1.5 | 120mm | 180 | 25mm | |
19 | QRE 13015 | 0.72kg | Open | 0.6 | 130mm | 160 | 15mm | |
20 | QRE 13025 | 2.82kg | Open | 1.5 | 130mm | 190 | 25mm | |
21 | QRE 14016 | 1kg | Open | 1 | 140mm | 175 | 16mm | |
22 | QRE 14025 | 2.96kg | Open | 1.5 | 140mm | 200 | 25mm | |
23 | QRE 15013 | 0.68kg | Open | 0.6 | 150mm | 180 | 13mm | |
24 | QRE 15025 | 3.16kg | Open | 1.5 | 150mm | 210 | 25mm | |
25 | QRE 15030 | 5.3kg | Open | 1.5 | 150mm | 230 | 30mm | |
26 | QRE 16025 | 3.14kg | Open | 1.5 | 160mm | 220 | 25mm | |
27 | QRE 17020 | 2.21kg | Open | 1.5 | 170mm | 220 | 20mm | |
28 | QRE 18025 | 3.44kg | Open | 1.5 | 180mm | 240 | 25mm | |
29 | QRE 19025 | 2.99kg | Open | 1 | 190mm | 240 | 25mm | |
30 | QRE 20025 | 4kg | Open | 2 | 200mm | 260 | 25mm | |
31 | QRE 20030 | 6.7kg | Open | 2 | 200mm | 280 | 30mm | |
32 | QRE 20035 | 9.6kg | Open | 2 | 200mm | 295 | 35mm | |
33 | QRE 22025 | 4.1kg | Open | 2 | 220mm | 280 | 25mm | |
34 | QRE 24025 | 4.5kg | Open | 2.5 | 240mm | 300 | 25mm | |
35 | QRE 25025 | 5kg | Open | 2.5 | 250mm | 310 | 25mm | |
36 | QRE 25030 | 8.1kg | Open | 2.5 | 250mm | 330 | 30mm | |
37 | QRE 25040 | 14.8kg | Open | 2.5 | 250mm | 355 | 40mm | |
38 | QRE 30025 | 5.9kg | Open | 2.5 | 300mm | 360 | 25mm | |
39 | QRE 30035 | 13.4kg | Open | 2.5 | 300mm | 395 | 35mm | |
40 | QRE 30040 | 17.2kg | Open | 2.5 | 300mm | 405 | 40mm | |
41 | QRE 35020 | 3.9kg | Open | 2.5 | 350mm | 400 | 20mm | |
42 | QRE 40035 | 14.5kg | Open | 2.5 | 400mm | 480 | 35mm | |
43 | QRE 40040 | 23.5kg | Open | 2.5 | 400mm | 510 | 40mm | |
44 | QRE 45025 | 6.6kg | Open | 1 | 450mm | 500 | 25mm | |
45 | QRE 50025 | 7.3kg | Open | 1 | 500mm | 550 | 25mm | |
46 | QRE 50040 | 26kg | Open | 2.5 | 500mm | 600 | 40mm | |
47 | QRE 50050 | 41.7kg | Open | 2.5 | 500mm | 625 | 50mm | |
48 | QRE 60040 | 29kg | Open | 3 | 600mm | 700 | 40mm |
Для Получения Более Подробной Информации
Нажмите Кнопку "Скачать", Чтобы Просмотреть Документ.