Metric Tapered roller bearings
Application : Automobiles, rolling mills, mining, metallurgy, plastic machinery and other industries.
Alternative Brands : Timken
Specifications :
-
Outer Diameter (D) : 40mm-1800mm
-
Inner Diameter (D) : 20mm-1600mm
-
Overall Width (H) : 13mm-1150mm
-
…
QIBR
Model Selection
NO. | Product | Product Number | Bore diameter (d) | Cup Outer Diameter (D) | Cone Width (B) | Cup Width (C) | Bearing Width (T) | Max Shaft Fillet Radius (R) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | JM720249/JM720210 | 100 mm | 155 mm | 35 mm | 28 mm | 36 mm | 3.05 mm | |
202 | JHM720249/JHM720210 | 100 mm | 160 mm | 40 mm | 32 mm | 41 mm | 3.05 mm | |
203 | 30220 | 100 mm | 180 mm | 34 mm | 29 mm | 37 mm | 3.05 mm | |
204 | 32220 | 100 mm | 180 mm | 46 mm | 39 mm | 49 mm | 3 mm | |
205 | 33220 | 100 mm | 180 mm | 63 mm | 48 mm | 63 mm | 3 mm | |
206 | 30320 | 100 mm | 215 mm | 47 mm | 39 mm | 51.5 mm | 4 mm | |
207 | 31320X | 100 mm | 215 mm | 51 mm | 35 mm | 56.5 mm | 4 mm | |
208 | JHH224333/JHH224315 | 100 mm | 215 mm | 66.675 mm | 53.975 mm | 66.675 mm | 7.11 mm | |
209 | 32320 | 100 mm | 215 mm | 73 mm | 60 mm | 77.5 mm | 4.06 mm | |
210 | 32021X | 105 mm | 160 mm | 35 mm | 26 mm | 35 mm | 2.54 mm | |
211 | 33021 | 105 mm | 160 mm | 43 mm | 34 mm | 43 mm | 2.5 mm | |
212 | 30221 | 105 mm | 190 mm | 36 mm | 30 mm | 39 mm | 3.05 mm | |
213 | 32221 | 105 mm | 190 mm | 50 mm | 43 mm | 53 mm | 3.05 mm | |
214 | 32321 | 105 mm | 225 mm | 77 mm | 63 mm | 81.5 mm | 4.06 mm | |
215 | JM822049/JM822010 | 110 mm | 165 mm | 35 mm | 26.5 mm | 35 mm | 3.05 mm | |
216 | 32022X | 110 mm | 170 mm | 38 mm | 29 mm | 38 mm | 2.5 mm | |
217 | 33022 | 110 mm | 170 mm | 47 mm | 37 mm | 47 mm | 2.5 mm | |
218 | JHM522649/JHM522610 | 110 mm | 180 mm | 46 mm | 38 mm | 47 mm | 3.05 mm | |
219 | 33122 | 110 mm | 180 mm | 56 mm | 43 mm | 56 mm | 2.5 mm | |
220 | 30222 | 110 mm | 200 mm | 38 mm | 32 mm | 41 mm | 3.05 mm | |
221 | 32222 | 110 mm | 200 mm | 53 mm | 46 mm | 56 mm | 3.05 mm | |
222 | 30322 | 110 mm | 240 mm | 50 mm | 42 mm | 54.5 mm | 4 mm | |
223 | 31322X | 110 mm | 240 mm | 57 mm | 38 mm | 63 mm | 4 mm | |
224 | 32322 | 110 mm | 240 mm | 80 mm | 65 mm | 84.5 mm | 4 mm | |
225 | JLM722948/JLM722912 | 115 mm | 165 mm | 27 mm | 21 mm | 28 mm | 3.3 mm | |
226 | 32924 | 120 mm | 165 mm | 29 mm | 23 mm | 29 mm | 1.5 mm | |
227 | JL724348/JL724314 | 120 mm | 170 mm | 25.4 mm | 19.05 mm | 25.4 mm | 3.3 mm | |
228 | JP12049/JP12010 | 120 mm | 170 mm | 25 mm | 19.5 mm | 27 mm | 3.05 mm | |
229 | JP12049A/JP12010 | 120 mm | 170 mm | 25 mm | 19.5 mm | 27 mm | 6.1 mm | |
230 | JM624649/JM624610 | 120 mm | 180 mm | 36 mm | 26 mm | 36 mm | 3.56 mm | |
231 | 32024X | 120 mm | 180 mm | 38 mm | 29 mm | 38 mm | 2.54 mm | |
232 | XAA32024X/Y32024X | 120 mm | 180 mm | 38 mm | 29 mm | 38 mm | 5.08 mm | |
233 | 33024 | 120 mm | 180 mm | 48 mm | 38 mm | 48 mm | 2.54 mm | |
234 | 30224 | 120 mm | 215 mm | 40 mm | 34 mm | 43.5 mm | 3.05 mm | |
235 | 32224 | 120 mm | 215 mm | 58 mm | 50 mm | 61.5 mm | 3.05 mm | |
236 | 30324 | 120 mm | 260 mm | 55 mm | 46 mm | 59.5 mm | 4 mm | |
237 | 31324X | 120 mm | 260 mm | 62 mm | 42 mm | 68 mm | 4 mm | |
238 | 32324 | 120 mm | 260 mm | 86 mm | 69 mm | 90.5 mm | 4 mm | |
239 | JL725346/JL725316 | 125 mm | 175 mm | 25.4 mm | 18.288 mm | 25.4 mm | 3.3 mm | |
240 | 32926 | 130 mm | 180 mm | 32 mm | 25 mm | 32 mm | 2.03 mm | |
241 | JP13049/JP13010 | 130 mm | 185 mm | 27 mm | 21 mm | 29 mm | 3 mm | |
242 | JP13049A/JP13010 | 130 mm | 185 mm | 27 mm | 21 mm | 29 mm | 6 mm | |
243 | 32026X | 130 mm | 200 mm | 45 mm | 34 mm | 45 mm | 2.54 mm | |
244 | 30226 | 130 mm | 230 mm | 40 mm | 34 mm | 43.75 mm | 4 mm | |
245 | 32226 | 130 mm | 230 mm | 64 mm | 54 mm | 67.5 mm | 4.06 mm | |
246 | JH429148/JH429111 | 130 mm | 240 mm | 72 mm | 60 mm | 76 mm | 4 mm | |
247 | 30326 | 130 mm | 280 mm | 58 mm | 49 mm | 63.75 mm | 5 mm | |
248 | 31326X | 130 mm | 280 mm | 66 mm | 44 mm | 72 mm | 5.08 mm | |
249 | 32326 | 130 mm | 280 mm | 93 mm | 78 mm | 98.75 mm | 5 mm | |
250 | 32928 | 140 mm | 190 mm | 32 mm | 25 mm | 32 mm | 2.03 mm | |
251 | JP14049/JP14010 | 140 mm | 195 mm | 27 mm | 21 mm | 29 mm | 3 mm | |
252 | 32028X | 140 mm | 210 mm | 45 mm | 34 mm | 45 mm | 2.54 mm | |
253 | XAA32028X/Y32028X | 140 mm | 210 mm | 45 mm | 34 mm | 45 mm | 6.6 mm | |
254 | 30228 | 140 mm | 250 mm | 42 mm | 36 mm | 45.75 mm | 4.06 mm | |
255 | 32228 | 140 mm | 250 mm | 68 mm | 58 mm | 71.75 mm | 4 mm | |
256 | 31328X | 140 mm | 300 mm | 70 mm | 47 mm | 77 mm | 5 mm | |
257 | JL730646/JL730612 | 150 mm | 205 mm | 28.575 mm | 21.438 mm | 28.575 mm | 3.3 mm | |
258 | 32930 | 150 mm | 210 mm | 38 mm | 30 mm | 38 mm | 2.54 mm | |
259 | 32030X | 150 mm | 225 mm | 48 mm | 36 mm | 48 mm | 3.05 mm | |
260 | 33030 | 150 mm | 225 mm | 59 mm | 46 mm | 59 mm | 3 mm | |
261 | 30230 | 150 mm | 270 mm | 45 mm | 38 mm | 49 mm | 4.06 mm | |
262 | 32230 | 150 mm | 270 mm | 73 mm | 60 mm | 77 mm | 4.06 mm | |
263 | 31330X | 150 mm | 320 mm | 75 mm | 50 mm | 82 mm | 5.08 mm | |
264 | JP16049/JP16010 | 150 mm | 220 mm | 30 mm | 23 mm | 32 mm | 3 mm | |
265 | JM734445/JM734410 | 160 mm | 240 mm | 44.5 mm | 37 mm | 46 mm | 3.05 mm | |
266 | 32032X | 160 mm | 240 mm | 51 mm | 38 mm | 51 mm | 3.05 mm | |
267 | JHM133449/JHM133417 | 160 mm | 255 mm | 69.85 mm | 52.388 mm | 63.5 mm | 1.52 mm | |
268 | 30232 | 160 mm | 290 mm | 48 mm | 40 mm | 52 mm | 4 mm | |
269 | 32232 | 160 mm | 290 mm | 80 mm | 67 mm | 84 mm | 4.06 mm | |
270 | JP17049/JP17010 | 160 mm | 230 mm | 30 mm | 23 mm | 32 mm | 3 mm | |
271 | 32934 | 170 mm | 230 mm | 38 mm | 30 mm | 38 mm | 2.54 mm | |
272 | JHM534149/JHM534110 | 170 mm | 230 mm | 38 mm | 31 mm | 39 mm | 3.05 mm | |
273 | JM734449/JM734410 | 170 mm | 240 mm | 44.5 mm | 37 mm | 46 mm | 3.05 mm | |
274 | 32034X | 170 mm | 260 mm | 57 mm | 43 mm | 57 mm | 3.05 mm | |
275 | 30234 | 170 mm | 310 mm | 52 mm | 43 mm | 57 mm | 5 mm | |
276 | 32234 | 170 mm | 310 mm | 86 mm | 71 mm | 91 mm | 5 mm | |
277 | 32936 | 180 mm | 250 mm | 45 mm | 34 mm | 45 mm | 2.54 mm | |
278 | JP18049/JP18010 | 180 mm | 240 mm | 30 mm | 23 mm | 32 mm | 3.05 mm | |
279 | JM736149/JM736110 | 180 mm | 250 mm | 45 mm | 37 mm | 47 mm | 3.05 mm | |
280 | 32036X | 180 mm | 280 mm | 64 mm | 48 mm | 64 mm | 3.05 mm | |
281 | 30236 | 180 mm | 320 mm | 52 mm | 43 mm | 57 mm | 5 mm | |
282 | 32236 | 180 mm | 320 mm | 86 mm | 71 mm | 91 mm | 5 mm | |
283 | 32938 | 190 mm | 260 mm | 45 mm | 34 mm | 45 mm | 2.5 mm | |
284 | JM738249/JM738210 | 190 mm | 260 mm | 44 mm | 36.5 mm | 46 mm | 3.05 mm | |
285 | 32038X | 190 mm | 290 mm | 64 mm | 48 mm | 64 mm | 3.05 mm | |
286 | 30238 | 190 mm | 340 mm | 55 mm | 46 mm | 60 mm | 5 mm | |
287 | 32238 | 190 mm | 340 mm | 92 mm | 75 mm | 97 mm | 5 mm | |
288 | 32940 | 200 mm | 280 mm | 51 mm | 39 mm | 51 mm | 3.05 mm | |
289 | JHM840449/JHM840410 | 200 mm | 300 mm | 62 mm | 51 mm | 65 mm | 3.56 mm | |
290 | 32040X | 200 mm | 310 mm | 70 mm | 53 mm | 70 mm | 3.05 mm | |
291 | 30240 | 200 mm | 360 mm | 58 mm | 48 mm | 64 mm | 5.08 mm | |
292 | 32240 | 200 mm | 360 mm | 98 mm | 82 mm | 104 mm | 5 mm | |
293 | 32944 | 220 mm | 300 mm | 51 mm | 39 mm | 51 mm | 3.05 mm | |
294 | 32044X | 220 mm | 340 mm | 76 mm | 57 mm | 76 mm | 4.06 mm | |
295 | 30244 | 220 mm | 400 mm | 65 mm | 54 mm | 72 mm | 5 mm | |
296 | 32244 | 220 mm | 400 mm | 108 mm | 90 mm | 114 mm | 5 mm | |
297 | JP24049/JP24010 | 240 mm | 320 mm | 39 mm | 30 mm | 42 mm | 3.05 mm | |
298 | 32948 | 240 mm | 320 mm | 51 mm | 39 mm | 51 mm | 3 mm | |
299 | 32048X | 240 mm | 360 mm | 76 mm | 57 mm | 76 mm | 4.06 mm | |
300 | 32248 | 240 mm | 440 mm | 120 mm | 100 mm | 127 mm | 5 mm |
Для Получения Более Подробной Информации
Нажмите Кнопку "Скачать", Чтобы Просмотреть Документ.