Metric Tapered roller bearings
Application : Automobiles, rolling mills, mining, metallurgy, plastic machinery and other industries.
Alternative Brands : Timken
Specifications :
-
Outer Diameter (D) : 40mm-1800mm
-
Inner Diameter (D) : 20mm-1600mm
-
Overall Width (H) : 13mm-1150mm
-
…
QIBR
Model Selection
NO. | Product | Product Number | Bore diameter (d) | Cup Outer Diameter (D) | Cone Width (B) | Cup Width (C) | Bearing Width (T) | Max Shaft Fillet Radius (R) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 32312B | 60 mm | 130 mm | 46 mm | 37 mm | 48.5 mm | 3 mm | |
102 | 32013X | 65 mm | 100 mm | 23 mm | 17.5 mm | 23 mm | 1.5 mm | |
103 | 33013 | 65 mm | 100 mm | 27 mm | 21 mm | 27 mm | 1.52 mm | |
104 | JLM710949C/JLM710910 | 65 mm | 105 mm | 23 mm | 18.5 mm | 24 mm | 3.05 mm | |
105 | JM511946/JM511910 | 65 mm | 110 mm | 28 mm | 22.5 mm | 28 mm | 3.05 mm | |
106 | JD6549/JD6510 | 65 mm | 110 mm | 31 mm | 25 mm | 31 mm | 2.03 mm | |
107 | 33113 | 65 mm | 110 mm | 34 mm | 26.5 mm | 34 mm | 1.52 mm | |
108 | 30213 | 65 mm | 120 mm | 23 mm | 20 mm | 24.75 mm | 2.03 mm | |
109 | 32213 | 65 mm | 120 mm | 31 mm | 27 mm | 32.75 mm | 2.03 mm | |
110 | JH211749/JH211710 | 65 mm | 120 mm | 38.5 mm | 32 mm | 39 mm | 3.05 mm | |
111 | 33213 | 65 mm | 120 mm | 41 mm | 32 mm | 41 mm | 2 mm | |
112 | JW6549/JW6510 | 65 mm | 130 mm | 33.5 mm | 26 mm | 37 mm | 3.05 mm | |
113 | 31313 | 65 mm | 140 mm | 33 mm | 23 mm | 36 mm | 3.05 mm | |
114 | 30313 | 65 mm | 140 mm | 33 mm | 28 mm | 36 mm | 3 mm | |
115 | 32313 | 65 mm | 140 mm | 48 mm | 39 mm | 51 mm | 3.05 mm | |
116 | JP7049/JP7010 | 70 mm | 110 mm | 20 mm | 15.5 mm | 21 mm | 2.03 mm | |
117 | 32014X | 70 mm | 110 mm | 25 mm | 19 mm | 25 mm | 1.5 mm | |
118 | JLM813049/JLM813010 | 70 mm | 110 mm | 25 mm | 20.5 mm | 26 mm | 1.02 mm | |
119 | 33014 | 70 mm | 110 mm | 31 mm | 25.5 mm | 31 mm | 1.52 mm | |
120 | JM612949/JM612910 | 70 mm | 115 mm | 29 mm | 23 mm | 29 mm | 3.05 mm | |
121 | 33114 | 70 mm | 120 mm | 37 mm | 29 mm | 37 mm | 2.03 mm | |
122 | 30214 | 70 mm | 125 mm | 24 mm | 21 mm | 26.25 mm | 2.03 mm | |
123 | 32214 | 70 mm | 125 mm | 31 mm | 27 mm | 33.25 mm | 2.03 mm | |
124 | 33214 | 70 mm | 125 mm | 41 mm | 32 mm | 41 mm | 2 mm | |
125 | JF7049/JF7010 | 70 mm | 130 mm | 42 mm | 35 mm | 43 mm | 3 mm | |
126 | JF7049A/JF7010 | 70 mm | 130 mm | 42 mm | 35 mm | 43 mm | 7.11 mm | |
127 | JW7049/JW7010 | 70 mm | 140 mm | 35.5 mm | 27 mm | 39 mm | 3.05 mm | |
128 | 31314 | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 25 mm | 38 mm | 3.05 mm | |
129 | 30314 | 70 mm | 150 mm | 35 mm | 30 mm | 38 mm | 3.05 mm | |
130 | JH913848/JH913811 | 70 mm | 150 mm | 39.688 mm | 25.4 mm | 41.275 mm | 2.03 mm | |
131 | 32314 | 70 mm | 150 mm | 51 mm | 42 mm | 54 mm | 3 mm | |
132 | 32015X | 75 mm | 115 mm | 25 mm | 19 mm | 25 mm | 1.52 mm | |
133 | JLM714149/JLM714110 | 75 mm | 115 mm | 25 mm | 19 mm | 25 mm | 3.05 mm | |
134 | 33015 | 75 mm | 115 mm | 31 mm | 25.5 mm | 31 mm | 1.52 mm | |
135 | JM714249/JM714210 | 75 mm | 120 mm | 29.5 mm | 25 mm | 31 mm | 3.05 mm | |
136 | 33115 | 75 mm | 120 mm | 37 mm | 29 mm | 37 mm | 2 mm | |
137 | 30215 | 75 mm | 130 mm | 25 mm | 22 mm | 27.25 mm | 2.03 mm | |
138 | 32215 | 75 mm | 130 mm | 31 mm | 27 mm | 33.25 mm | 2.03 mm | |
139 | 33215 | 75 mm | 130 mm | 41 mm | 31 mm | 41 mm | 2 mm | |
140 | JH415647/JH415610 | 75 mm | 145 mm | 51 mm | 42 mm | 51 mm | 3.05 mm | |
141 | JW7549/JW7510 | 75 mm | 150 mm | 38 mm | 29 mm | 42 mm | 3.05 mm | |
142 | 31315 | 75 mm | 160 mm | 37 mm | 26 mm | 40 mm | 3.05 mm | |
143 | 30315 | 75 mm | 160 mm | 37 mm | 31 mm | 40 mm | 3.05 mm | |
144 | 32315 | 75 mm | 160 mm | 55 mm | 45 mm | 58 mm | 3.05 mm | |
145 | 32016X | 80 mm | 125 mm | 29 mm | 22 mm | 29 mm | 1.52 mm | |
146 | 33016 | 80 mm | 125 mm | 36 mm | 29.5 mm | 36 mm | 1.5 mm | |
147 | JM515649/JM515610 | 80 mm | 130 mm | 34 mm | 28.5 mm | 35 mm | 3.05 mm | |
148 | 33116 | 80 mm | 130 mm | 37 mm | 29 mm | 37 mm | 2.03 mm | |
149 | XA33116/Y33116 | 80 mm | 130 mm | 37 mm | 29 mm | 37 mm | 2.03 mm | |
150 | 30216 | 80 mm | 140 mm | 26 mm | 22 mm | 28.25 mm | 2.54 mm | |
151 | 32216 | 80 mm | 140 mm | 33 mm | 28 mm | 32.25 mm | 2.5 mm | |
152 | 33216 | 80 mm | 140 mm | 46 mm | 35 mm | 46 mm | 2.54 mm | |
153 | JW8049/JW8010 | 80 mm | 160 mm | 41 mm | 31 mm | 45 mm | 3.05 mm | |
154 | 31316 | 80 mm | 170 mm | 39 mm | 27 mm | 42.5 mm | 3 mm | |
155 | 30316 | 80 mm | 170 mm | 39 mm | 33 mm | 42.5 mm | 3.05 mm | |
156 | 32316 | 80 mm | 170 mm | 58 mm | 48 mm | 61.5 mm | 3.05 mm | |
157 | 32017X | 85 mm | 130 mm | 29 mm | 22 mm | 29 mm | 1.52 mm | |
158 | XAA32017X/Y32017X | 85 mm | 130 mm | 29 mm | 22 mm | 29 mm | 6.6 mm | |
159 | JM716648/JM716610 | 85 mm | 130 mm | 29 mm | 24 mm | 30 mm | 6.1 mm | |
160 | JM716649/JM716610 | 85 mm | 130 mm | 29 mm | 24 mm | 30 mm | 3.05 mm | |
161 | 33017 | 85 mm | 130 mm | 36 mm | 29.5 mm | 36 mm | 1.52 mm | |
162 | JHM516849/JHM516810 | 85 mm | 140 mm | 38 mm | 31.5 mm | 39 mm | 3.05 mm | |
163 | 33117 | 85 mm | 140 mm | 41 mm | 32 mm | 41 mm | 2.54 mm | |
164 | 30217 | 85 mm | 150 mm | 28 mm | 24 mm | 30.5 mm | 2.54 mm | |
165 | 32217 | 85 mm | 150 mm | 36 mm | 30 mm | 38.5 mm | 2.54 mm | |
166 | JH217249/JH217210 | 85 mm | 150 mm | 46 mm | 38 mm | 46 mm | 3.05 mm | |
167 | 33217 | 85 mm | 150 mm | 49 mm | 37 mm | 49 mm | 2.54 mm | |
168 | JW8549/JW8510 | 85 mm | 170 mm | 45 mm | 33 mm | 48 mm | 4 mm | |
169 | 31317 | 85 mm | 180 mm | 41 mm | 28 mm | 44.5 mm | 4 mm | |
170 | 30317 | 85 mm | 180 mm | 41 mm | 34 mm | 44.5 mm | 4.06 mm | |
171 | 32317 | 85 mm | 180 mm | 60 mm | 49 mm | 63.5 mm | 4.06 mm | |
172 | 32018X | 90 mm | 140 mm | 32 mm | 24 mm | 32 mm | 2.03 mm | |
173 | XAA32018X/Y32018X | 90 mm | 140 mm | 32 mm | 24 mm | 32 mm | 6.1 mm | |
174 | 33018 | 90 mm | 140 mm | 39 mm | 32.5 mm | 39 mm | 2.03 mm | |
175 | JM718149/JM718110 | 90 mm | 145 mm | 34 mm | 27 mm | 35 mm | 3.05 mm | |
176 | JT9049/JT9010 | 90 mm | 150 mm | 40 mm | 34 mm | 42 mm | 5.08 mm | |
177 | 33118 | 90 mm | 150 mm | 45 mm | 35 mm | 45 mm | 2.54 mm | |
178 | JHM318448/JHM318410 | 90 mm | 155 mm | 44 mm | 35.5 mm | 44 mm | 3.05 mm | |
179 | 30218 | 90 mm | 160 mm | 30 mm | 26 mm | 32.5 mm | 2.54 mm | |
180 | 32218 | 90 mm | 160 mm | 40 mm | 34 mm | 42.5 mm | 2.54 mm | |
181 | 31318 | 90 mm | 190 mm | 43 mm | 30 mm | 46.5 mm | 4.06 mm | |
182 | 30318 | 90 mm | 190 mm | 43 mm | 36 mm | 46.5 mm | 4 mm | |
183 | JHH221436/JHH221413 | 90 mm | 190 mm | 57.531 mm | 46.038 mm | 57.15 mm | 7.87 mm | |
184 | 32318 | 90 mm | 190 mm | 64 mm | 53 mm | 67.5 mm | 4.06 mm | |
185 | JL819349/JL819310 | 95 mm | 135 mm | 20 mm | 14 mm | 20 mm | 5.08 mm | |
186 | 32019X | 95 mm | 145 mm | 32 mm | 24 mm | 32 mm | 2.03 mm | |
187 | 33019 | 95 mm | 145 mm | 39 mm | 32.5 mm | 39 mm | 2.03 mm | |
188 | XAA33019/Y33019 | 95 mm | 145 mm | 39 mm | 32.5 mm | 39 mm | 6.1 mm | |
189 | JM719149/JM719113 | 95 mm | 150 mm | 34 mm | 27 mm | 35 mm | 3.05 mm | |
190 | JF9549/JF9510 | 95 mm | 160 mm | 46 mm | 38 mm | 46 mm | 3.05 mm | |
191 | 30219 | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 27 mm | 34.5 mm | 3 mm | |
192 | 32219 | 95 mm | 170 mm | 43 mm | 37 mm | 45.5 mm | 3.05 mm | |
193 | 30319 | 95 mm | 200 mm | 45 mm | 38 mm | 49.5 mm | 4 mm | |
194 | 31319 | 95 mm | 200 mm | 45 mm | 32 mm | 49.5 mm | 4 mm | |
195 | 32319 | 95 mm | 200 mm | 67 mm | 55 mm | 71.5 mm | 4 mm | |
196 | JP10049/JP10010 | 100 mm | 145 mm | 22.5 mm | 17.5 mm | 24 mm | 3.05 mm | |
197 | JP10049A/JP10010A | 100 mm | 145 mm | 22.5 mm | 17.5 mm | 24 mm | 5 mm | |
198 | 32020X | 100 mm | 150 mm | 32 mm | 24 mm | 32 mm | 2.03 mm | |
199 | JLM820048/JLM820012 | 100 mm | 150 mm | 30 mm | 26 mm | 32 mm | 2.29 mm | |
200 | 33020 | 100 mm | 150 mm | 39 mm | 32.5 mm | 39 mm | 2 mm |
Для Получения Более Подробной Информации
Нажмите Кнопку "Скачать", Чтобы Просмотреть Документ.