ZKLDF
QIBR
Model Selection
NO. | Product | Product Number | Outer Diameter (D) | Inner Diameter (d) | Overall height (H) | Mass(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZKLDF100 | 185 | 100 | 38 | 3.8 | |
2 | ZKLDF120 | 210 | 120 | 40 | 4.8 | |
3 | ZKLDF150 | 240 | 150 | 40 | 5.6 | |
4 | ZKLDF180 | 280 | 180 | 43 | 7.7 | |
5 | ZKLDF200 | 300 | 200 | 45 | 10 | |
6 | ZKLDF260 | 385 | 260 | 55 | 19 | |
7 | ZKLDF325 | 450 | 325 | 60 | 25 | |
8 | ZKLDF395 | 525 | 395 | 65 | 33 | |
9 | ZKLDF460 | 600 | 460 | 70 | 47 |
Для Получения Более Подробной Информации
Нажмите Кнопку "Скачать", Чтобы Просмотреть Документ.