YRTS
QIBR
Model Selection
NO. | Product | Product Number | Outer Diameter (D) | Inner Diameter (d) | Overall height (H) | Mass(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YRTS200 | 300 | 200 | 45 | 9.7 | |
2 | YRTS260 | 385 | 260 | 55 | 18.3 | |
3 | YRTS325 | 450 | 325 | 60 | 25 | |
4 | YRTS395 | 525 | 395 | 65 | 33 | |
5 | YRTS460 | 600 | 460 | 70 | 45 |
Для Получения Более Подробной Информации
Нажмите Кнопку "Скачать", Чтобы Просмотреть Документ.