YRT&YRTC
QIBR
Model Selection
NO. | Product | Product Number | Outer Diameter (D) | Inner Diameter (d) | Overall height (H) | Mass(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YRT50 | 126 | 50 | 30 | 1.6 | |
2 | YRT80-TV | 146 | 80 | 35 | 2.4 | |
3 | YRT100 | 185 | 100 | 38 | 4.1 | |
4 | YRT120 | 210 | 120 | 40 | 5.3 | |
5 | YRT150 | 240 | 150 | 40 | 6.2 | |
6 | YRT180 | 280 | 180 | 43 | 7.7 | |
7 | YRT200 | 300 | 200 | 45 | 9.7 | |
8 | YRT260 | 385 | 260 | 55 | 18.3 | |
9 | YRT325 | 450 | 325 | 60 | 25 | |
10 | YRT395 | 525 | 395 | 65 | 33 | |
11 | YRT460 | 600 | 460 | 70 | 45 | |
12 | YRTC580 | 750 | 580 | 90 | 89 | |
13 | YRTC650 | 870 | 650 | 122 | 170 | |
14 | YRTC850 | 1095 | 850 | 124 | 253 | |
15 | YRTC1030 | 1300 | 1030 | 145 | 375 |
Для Получения Более Подробной Информации
Нажмите Кнопку "Скачать", Чтобы Просмотреть Документ.